| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
![]() |
| Cet article fait partie de la série Histoire militaire |
| Événements |
| Guerres Batailles - Sièges |
| Unités militaires |
| Unités militaires Division militaire |
| Armées nationales Armées anciennes |
| Personnages |
| Stratèges et Grands capitaines |
| Armée de Terre - Marine |
| Armée de l'air |
| Matériels |
| Arme - Avions militaires |
| Places fortes et Château-fort |
| Ordres et médailles |
| Médailles Ordres honorifiques Ordres militaires Ordres religieux |
| Méta |
| Le projet Histoire-Militaire |
| Articles existants |
Normalement le statut d'as aérien s'obtient au bout de cinq victoires en combat aérien. Mais ce comptage ne
prend pas en compte les victoire « probables » (la victoire n'a pas été confirmée par d'autres observateurs que le
pilote), ou bien les compte comme une demi-victoire.
| Sommaire |
| Nom | Grade | Victoires |
|---|---|---|
| Manfred von Richthofen, dit le Baron rouge | Hauptmann | 80 |
| Ernst Udet | Oberleutnant | 62 |
| Hermann Goering | Oberleutnant | 22 |
Les as allemands atteignent des scores élevés pour des raisons de tactique. Les avions de chasse volaient en solo ou en escadrilles peu nombreuses, surtout sur le front de l'Est, et recherchaient en priorité le combat contre d'autres appareils adverses.
| Nom | Grade | Missions | Victoires |
|---|---|---|---|
| Erich Hartmann | Kommandeur | 1400 | 352 |
| Gerhard Barkhorn | Kommodore | 1104 | 301 |
| Gunther Rall | Kommodore | 700 | 275 |
| Otto Kittel | Staffelkapitan | 583 | 267 |
| Walter Nowotny | Kommodore | 442 | 258 |
| Wilhelm Batz | Sous-lieutenant | 445 | 237 |
| Erich Rudorffer | Kommandeur | 1000 | 224 |
| Heinz Bär | Kommandeur | 1000 | 221 |
| Hermann Graf | Kommodore | 830 | 212 |
| Heinrich Ehrler | Kommodore | 400 | 208 |
| Théodor Weissenberger | Kommandeur | 500 | 208 |
| Hans Philipp | Kommodore | 500 | 206 |
| Walter Schuck | Staffelkapitan | 500 | 206 |
| Anton Hafner | Staffelkapitan | 795 | 204 |
| Helmut Lipfert | Kommandeur | 700 | 203 |
| Adolf Galland | General | 104 | |
| Josef Priller | Kommodore | 101 |
Les pilotes américains sont issus de trois corps d'armée : US Air Force, US Navy, US Marine Corps. Certains pilotes américains ont volé dans des unités de la RAF.
| Nom | Victoires | Armées |
|---|---|---|
| Francis Gabreski | 37 | US Air Force |
| Gregory Boyington | 28 | US Marine Corps |
| Robert Johnson | 28 | US Air Force |
| Charles Mac Donald | 26 | US Air Force |
| Nom | Victoires |
|---|---|
| Nills Tronti | 7 |
| Nom | Grade | Victoires |
|---|---|---|
| René Fonck | Capitaine | 75 |
| Georges Guynemer | Capitaine | 53 |
| Charles Nungesser | Lieutenant | 43 |
| Georges Madon | Capitaine | 41 |
| Maurice Boyau | Sous-lieutenant | 35 |
| Michel Coiffard | Sous-lieutenant | 34 |
| Jean Bourjade | Lieutenant | 28 |
| Armand Pinsard | Capitaine | 27 |
| René Dorme | Sous-lieutenant | 23 |
| Gabriel Guérin | Sous-lieutenant | 23 |
| Pierre Marinovitch | Sous-lieutenant | 22 |
| Marcel Hægelen | Lieutenant | 22 |
| Alfred Heurtaux | Capitaine | 21 |
| Albert Deullin | Capitaine | 20 |
| Nom | Grade | Victoires |
|---|---|---|
| Pierre Clostermann | Capitaine | 33 |
| Marcel Albert | Capitaine | 23 |
| Jean Demozay | Lieutenant-colonel | 21 |
| Pierre Le Gloan | Commandant | 18 |
| Jacques André | Lieutenant | 16 |
| Louis Delfino | Commandant | 16 |
| Roland de la Poype | Capitaine | 16 |
| Edmond Marin la Meslée | Commandant | 16 |
| Roger Sauvage | Lieutenant | 16 |
| Michel Dorance | Lieutenant | 14 |
| Albert Littolf | Capitaine | 14 |
| Camille Plubeau | Capitaine | 14 |
| Léon Cuffaut | Lieutenant | 13 |
| Robert Marchi | Lieutenant | 13 |
| Nom | Grade | Victoires |
|---|---|---|
| Deszö Szentgyörgyi | 33 | |
| Tibor Tobak | lieutenant | 5 |
| György Debrödy | Capitaine |
| Nom | Grade | Victoires |
|---|---|---|
| Fransceco Baracca | Maggiore | 34 |
| Silvio Scaroni | Tenente | 26 |
Les as soviétiques sont surnommés les Faucons. Ils atteignent des scores peu élevés pour des raisons de tactique, l'armée de l'air soviétique escortant des convois, ou faisant de l'appui au sol. Les pilotes de chasse n'avait pas pour mission de rechercher le combat à tout prix. De plus l'aviation de chasse soviétique était beaucoup plus nombreuse que l'aviation allemande (donc beaucoup de chasseurs pour peu de cibles).
| Nom | Grade | Victoires |
|---|---|---|
| Ivan Nikiforovich Kozhedub | Commandant de groupe aérien | 62 à partir de seulement mars 1943. Abat un Messerschmitt Me 262 |
| Alexandre Ivanovich Pokryshkin | Commandant de groupe aérien | 59 |
| Nikolai Dimitrievich Gulayev | Commandant d'escadrille | 57 (+ 3 non-homologuées) |
| Grigorii Andreevich Rechkalov | Commandant de groupe aérien | 56 (+ 5 non-homologuées) |
| Kirill Alexeevich Yevtigneyev | Commandant d'escadrille | 53 (+ 3 non-homologuées) |
| Arseni Vasilevich Vorozheikin | Commandant de groupe aérien | 52 |
| Dimitri Boisovich Glinka | Commandant de groupe aérien | 50 |
| Vladimir Gregoriev Serov | Commandant d'escadrille | 47 |
| Nikolai Mikhailovich Skomorokhov | 46 (+ 8 non-homologuées) | |
| Alexandre Ivanovich Koldunov | Commandant d'escadrille | 46 |
| Vassilii Nikolaievich Kubarev | Commandant de groupe aérien | 46 |
| Vladimir Ivanovich Bobrov | Commandant de groupe aérien | 46 |
| Vitali Ivanovich Popkov | Commandant d'escadrille | 44 (+ 17 non-homologuées) dont 3 pendant la Guerre de Corée |
| Alexei Vasilevich Alelyukhin | Commandant d'escadrille | 40 (+ 17 non-homologuées) |
| Vasilii Fedorovich Golubyev | Commandant de groupe aérien | 39 (+ 12 non-homologuées) |
| Serguei Denilovich Luganski | Commandant d'escadrille | 37 (+ 6 non-homologuées) dont deux par collision avec son adversaire |
| Mikhail Yevdokimovich Pivovarov | Commandant d'escadrille | 37 |
| Nikolai Fedorovich Kuznetsov | 37 | |
| Ivan Ilych Babak | Commandant de groupe aérien | 37 (+ 4 non-homologuées) |


