| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Voici la liste des cantons Suisses classés par superficie:
| Rang | Canton | Superficie km2 |
|---|---|---|
| 1 | Grisons | 7105 |
| 2 | Berne | 5959 |
| 3 | Valais | 5225 |
| 4 | Vaud | 3212 |
| 5 | Tessin | 2812 |
| 6 | Saint-Gall | 2026 |
| 7 | Zurich | 1729 |
| 8 | Fribourg | 1671 |
| 9 | Lucerne | 1493 |
| 10 | Argovie | 1404 |
| 11 | Uri | 1077 |
| 12 | Thurgovie | 991 |
| 13 | Schwytz | 901 |
| 14 | Jura | 839 |
| 15 | Neuchâtel | 803 |
| 16 | Soleure | 791 |
| 17 | Glaris | 685 |
| 18 | Bâle-Campagne | 517 |
| 19 | Obwald | 491 |
| 20 | Schaffhouse | 399 |
| 21 | Genève | 282 |
| 22 | Nidwald | 276 |
| 23 | Appenzell Rh. ext | 243 |
| 24 | Zoug | 239 |
| 25 | Appenzell Rh. int | 173 |
| 26 | Bâle-Ville | 37 |


