| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Voici la liste des cantons Suisses classés par population:
| Rang | Canton | Nb d'habitants |
|---|---|---|
| 1 | Zurich | 1 228 600 |
| 2 | Berne | 947 100 |
| 3 | Vaud | 626 200 |
| 4 | Argovie | 550 900 |
| 5 | Saint-Gall | 452 600 |
| 6 | Genève | 414 300 |
| 7 | Lucerne | 350 600 |
| 8 | Tessin | 311 900 |
| 9 | Valais | 278 200 |
| 10 | Bâle-Campagne | 261 400 |
| 11 | Soleure | 245 500 |
| 12 | Fribourg | 239 100 |
| 13 | Thurgovie | 228 200 |
| 14 | Bâle-Ville | 186 700 |
| 15 | Grisons | 185 700 |
| 16 | Neuchâtel | 166 500 |
| 17 | Schwytz | 131 400 |
| 18 | Zoug | 100 900 |
| 19 | Schaffhouse | 73 400 |
| 20 | Jura | 69 100 |
| 21 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 53 200 |
| 22 | Nidwald | 38 600 |
| 23 | Glaris | 38 300 |
| 24 | Uri | 35 000 |
| 25 | Obwald | 32 700 |
| 26 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 15 000 |


