| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Appartenance politique :
| Code cantonal |
Canton | Mandat | Conseiller général | Groupe |
|---|---|---|---|---|
| 35 01 | canton d'Antrain | 2001-2007 | Daniel Prévost | DVG |
| 35 02 | canton d'Argentré-du-Plessis | 2001-2007 | Emile Blandeau | UDF |
| 35 03 | canton de Bain-de-Bretagne | 2004-2010 | Jean-Claude Vigour | UMP |
| 35 04 | canton de Bécherel | 2004-2010 | Marie-Hélène Daucé | UDF |
| 35 52 | canton de Betton | 2001-2007 | Michel Gautier | PS |
| 35 47 | canton de Bruz | 2004-2010 | Philipe Bonnin | PS |
| 35 05 | canton de Cancale | 2004-2010 | Maurice Jannin | DVG |
| 35 53 | canton de Cesson-Sévigné | 2004-2010 | Guy Jouhier | PS |
| 35 06 | canton de Châteaubourg | 2004-2010 | Michel Pigeon | UDF |
| 35 07 | canton de Châteaugiron | 2001-2007 | Louis Hubert | UDF |
| 35 08 | canton de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | 2001-2007 | Jean-Francis Richeux | DL |
| 35 09 | canton de Combourg | 2004-2010 | Marie-Thérèse Sauvée | PS |
| 35 10 | canton de Dinard | 2001-2007 | Charles Thépaut | DVD |
| 35 11 | canton de Dol-de-Bretagne | 2001-2007 | Joseph Gardan | DVD |
| 35 12 | canton de Fougères-Nord | 2001-2007 | Louis Feuvrier | DVG |
| 35 13 | canton de Fougères-Sud | 2004-2010 | Thierry Benoit | UDF |
| 35 14 | canton de Grand-Fougeray | 2004-2010 | Joseph Tripon | DVD |
| 35 16 | canton de Guichen | 2001-2007 | Marcel Hamel | DVG |
| 35 17 | canton de Hédé | 2004-2010 | Jean-Louis Tourenne | PS |
| 35 18 | canton de Janzé | 2001-2007 | Paul Chaussée | DVD |
| 35 15 | canton de La Guerche-de-Bretagne | 2001-2007 | Michel Theudes | DVD |
| 35 40 | canton de Le Sel-de-Bretagne | 2004-2010 | Gilbert Ménard | DVG |
| 35 19 | canton de Liffré | 2004-2010 | Clément Théaudin | PS |
| 35 20 | canton de Louvigné-du-Désert | 2004-2010 | Frédéric Bureau | DVD |
| 35 21 | canton de Maure-de-Bretagne | 2001-2007 | Marcel Joly | UDF |
| 35 22 | canton de Montauban-de-Bretagne | 2001-2007 | Marie Daugan | UDF |
| 35 23 | canton de Montfort-sur-Meu | 2001-2007 | Victor Préauchat | PS |
| 35 24 | canton de Mordelles | 2001-2007 | Christian Le Maout | PS |
| 35 25 | canton de Pipriac | 2004-2010 | Alain-François Lesacher | DVD |
| 35 26 | canton de Pleine-Fougères | 2004-2010 | Christian Couet | PRG |
| 35 27 | canton de Plélan-le-Grand | 2004-2010 | Rozenn Geffroy | PS |
| 35 28 | canton de Redon | 2001-2007 | Jean-Michel Bollé | DVD |
| 35 51 | canton de Rennes-Brequigny | 2001-2007 | François Richou | PS |
| 35 29 | canton de Rennes-Centre | 2004-2010 | Didier Le Bougeant | PS |
| 35 30 | canton de Rennes-Centre-Ouest | 2004-2010 | Marcel Rogemont | PS |
| 35 48 | canton de Rennes-Centre-Sud | 2001-2007 | Jeannine Huon | PS |
| 35 45 | canton de Rennes-Est | 2004-2010 | Clotilde Tascon-Mennetrier | PS |
| 35 50 | canton de Rennes-le-Blosne | 2004-2010 | Jean Normand | PS |
| 35 32 | canton de Rennes-Nord | 2004-2010 | Martial Gabillard | PS |
| 35 44 | canton de Rennes-Nord-Est | 2001-2007 | Yves Préault | PS |
| 35 31 | canton de Rennes-Nord-Ouest | 2001-2007 | Philippe Rouault | UDF |
| 35 46 | canton de Rennes-Sud-Est | 2004-2010 | Mireille Massot | PS |
| 35 49 | canton de Rennes-Sud-Ouest | 2001-2007 | Daniel Delaveau | PS |
| 35 33 | canton de Retiers | 2004-2010 | Jean-Claude Blouin | DVD |
| 35 34 | canton de Saint-Aubin-d'Aubigné | 2004-2010 | Jean-Yves Praud | PS |
| 35 35 | canton de Saint-Aubin-du-Cormier | 2001-2007 | Jean Taillandier | DVG |
| 35 36 | canton de Saint-Brice-en-Coglès | 2004-2010 | Louis Dubreil | DVG |
| 35 37 | canton de Saint-Malo-Nord | 2001-2007 | Catherine Jacquemin | UDF |
| 35 39 | canton de Saint-Malo-Sud | 2004-2010 | Jacky Le Menn | PS |
| 35 38 | canton de Saint-Méen-le-Grand | 2001-2007 | Maurice Théaud | DVD |
| 35 41 | canton de Tinténiac | 2001-2007 | André Lefeuvre | PRG |
| 35 42 | canton de Vitré-Est | 2001-2007 | Joseph Prodhomme | UDF |
| 35 43 | canton de Vitré-Ouest | 2004-2010 | Auguste Fauvel | DVD |


