| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Cette page dresse la liste des différents chefs d'État et de gouvernement aujourd'hui (voir aussi les listes de dirigeants).
| Sommaire |
| Pays | Statut | Nom | Début de mandat |
|---|---|---|---|
| Sainte-Lucie | Reine | Élisabeth II | 22 février 1979 |
| Gouverneur général | Pearlette Louisy | septembre 1997 | |
| Premier ministre | Kenneth Davis Anthony | 24 mai 1997 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Reine | Élisabeth II | 19 septembre 1983 |
| Gouverneur général | Cuthbert Montraville Sebastian | 1er janvier 1996 | |
| Premier ministre | Denzil Douglas | 6 juillet 1995 | |
| Saint-Marin | Capitaine-régent | Giuseppe Arzilli | 1er avril 2004 |
| Capitaine-régent | Roberto Raschi | 1er avril 2004 | |
| Secrétaire de l'État | Fiorenzo Stolfi | 17 décembre 2002 | |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Reine | Élisabeth II | 27 octobre 1979 |
| Gouverneur général | Fredrick Nathaniel Ballantyne | 2 septembre 2002 | |
| Premier ministre | Ralph Gonsalves | 29 mars 2001 | |
| Salomon | Reine | Élisabeth II | 7 juillet 1978 |
| Gouverneur général | Nathaniel Waena | 7 juillet 2004 | |
| Premier ministre | Allan Kemakeza | 17 décembre 2001 | |
| Salvador | Président | Elias Antonio Saca | 1er juin 1999 |
| Samoa | Chef | Tanumafili II Malietoa | 5 avril 1963 |
| Premier ministre | Sailele Malielegaoi Tuila'epa | 24 novembre 1998 | |
| Sao Tomé-et-Principe | Président | Fradique De Menezes | 3 septembre 2001 |
| Premier ministre | Maria das Neves | 7 octobre 2002 | |
| Sénégal | Président | Abdoulaye Wade | 1er avril 2000 |
| Premier ministre | Macky Sall | 21 avril 2004 | |
| Serbie-et-Monténégro | Président | Svetozar Marovic | 7 mars 2003 |
| Seychelles | Président | France-Albert René | 5 juin 1977 |
| Sierra Leone | Président | Ahmad Tejan Kabbah | 10 mars 1998 |
| Singapour | Président | Sellapan Rama Nathan | 1er septembre 1999 |
| Premier ministre | Lee Hsien Loong | 12 août 2004 | |
| Slovaquie | Président | Ivan Gašparovič | 15 juin 2004 |
| Premier ministre | Mikuláš Dzurinda | 30 octobre 1998 | |
| Slovénie | Président | Janez Drnovsek | 22 décembre 2002 |
| Premier ministre | Janez Janša | 9 novembre 2004 | |
| Somalie (de facto sans gouvernement central) | Président | Abdigassem Salad Hassan | 26 août 2000 |
| Premier ministre | Hassan Abshir Farah | 12 novembre 2001 | |
| Soudan | Président | Omar Hassan Ahmed el-Béchir | 16 octobre 1993 |
| Sri Lanka | Présidente | Chandrika Bandaranaike Kumaratunga | 12 novembre 1994 |
| Suède | Roi | Carl XVI Gustav | 19 septembre 1973 |
| Premier ministre | Göran Persson | 21 mars 1996 | |
| Suisse | Président | Joseph Deiss | 1er janvier 2004 |
| Suriname | Président | Ronald Venetiaan | 12 août 2000 |
| Swaziland | Roi | Mswati III | 25 avril 1986 |
| Premier ministre | Absolom THemba Dlamini | 14 novembre 2003 | |
| Syrie | Président | Bachar el-Assad | 17 juillet 2000 |
| Premier ministre | Mohammed Naji al-Outri | 10 septembre 2003 | |
| Tadjikistan | Président | Emomali Rakhmonov francisation? | 6 novembre 1994 |
| Premier ministre | Oqil Oqilov | 20 janvier 1999 | |
| Taïwan | Président | Chen Shui-bian | 20 mars 2004 |
| Tanzanie | Président | Benjamin Mkapa | 23 novembre 1995 |
| Tchad | Président | Idriss Déby | 4 décembre 1990 |
| Premier ministre | Moussa Faki | juillet 2003 | |
| Thaïlande | Roi | Bhumibol Adulyadej | 9 juin 1946 |
| Premier ministre | Thaksin Chinawatra | 9 février 2001 | |
| Timor oriental | Président | Xanana Gusmão | 20 mai 2002 |
| Premier ministre | Marí Alkatiri | 20 mai 2002 | |
| Togo | Président | Gnassingbé Eyadema | 14 avril 1967 |
| Premier ministre | Koffi Sama | 29 juin 2002 | |
| Tonga | Roi | Taufa'ahau Tupou IV | 16 décembre 1965 |
| Premier ministre | Lavaka ata Ulukalala | février 2000 | |
| Trinité-et-Tobago | Président | George Maxwell Richards | 17 mars 2003 |
| Premier ministre | Patrick Manning | 24 décembre 2001 | |
| Tunisie | Président | Zine el-Abidine Ben Ali | 7 novembre 1987 |
| Premier ministre | Mohamed Ghannouchi | 17 novembre 1999 | |
| Turkménistan | Président | Saparmurat Niyazov | 27 octobre 1990 |
| Turquie | Président | Ahmet Necdet Sezer | 16 mai 2000 |
| Premier ministre | Recep Tayyip Erdoğan | 14 mars 2003 | |
| Tuvalu | Reine | Élisabeth II | 1er octobre 1978 |
| Gouverneur général | Faimalaga Luka | 9 septembre 2003 | |
| Premier ministre | Maatia Toafa | 27 août 2004 | |
| Ukraine | Président | Leonid Koutchma | 19 juillet 1994 |
| Premier ministre | Viktor Ianoukovitch | 21 novembre 2002 | |
| Uruguay | Président | Tabaré Vázquez | 8 novembre 2004 |
| Vanuatu | Président | Kalkot Mataskelekele | 16 août 2004 |
| Premier ministre | Serge Vohor | 28 juillet 2004 | |
| Vatican | Pape | Jean-Paul II | 16 octobre 1978 |
| Secrétaire de l'État | Angelo Sodano | 2 décembre 1990 | |
| Venezuela | Président | Hugo Chávez | 3 février 1999 |
| Viêt Nam | Président | Trần Đức Lương | 24 septembre 1997 |
| Premier ministre | Phan Văn Khải | 25 septembre 1997 | |
| Yémen | Président | Ali Abdallah Saleh | 22 mai 1990 |
| Premier ministre | Abd al-Qader Ba Jamal | 4 avril 2001 | |
| Zambie | Président | Levy Mwanawasa | 2 janvier 2002 |
| Zimbabwe | Président | Robert Mugabe | 31 décembre 1987 |


