| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Étoiles les plus brillantes vues depuis la Terre (classées par magnitude
apparente) :
| Étoile | Magnitude apparente | Magnitude absolue | Distance (années lumière) |
Type spectral | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Soleil | -26,8 | 4,8 | 1 UA | G2 | |
| 1 | Sirius (α Cma) | -1,44 | 1,45 | 9 | A0m... | |
| 2 | Canopus (α Car) | -0,62 | -5,53 | 313 | F0Ib | |
| 3 | Arcturus (α Boo) | -0,05 | -0,31 | 37 | K2IIIp | |
| 4 | Rigil Kentaurus A (α1 Cen) | -0,01 | 4,34 | 4 | G2V | |
| 5 | Véga (α Lyr) | 0,03 | 0,58 | 25 | A0Vvar | étoile à excès infrarouge |
| 6 | Capella (α Aur) | 0,08 | -0,48 | 42 | M1: comp | |
| 7 | Rigel (β Ori) | 0,18 | -6,69 | 773 | B8Ia | |
| 8 | Procyon (α Cmi) | 0,4 | 2,68 | 11 | F5IV-V | |
| 9 | Bételgeuse (α Ori) | 0,45 | -5,14 | 428 | M2Ib | |
| 10 | Achernar (α Eri) | 0,45 | -2,77 | 144 | B2Vp | |
| 11 | Hadar (β Cen) | 0,61 | -5,42 | 525 | B1III | |
| 12 | Altaïr (α Aql) | 0,76 | 2,2 | 17 | A7IV-V | |
| 13 | Aldébaran (α Tau) | 0,87 | -0,63 | 65 | K5III | |
| 14 | Épi (α Vir) | 0,98 | -3,55 | 262 | B1V | |
| 15 | Antarès (α Sco) | 1,06 | -5,28 | 604 | M1Ib + B2.5V | |
| 16 | Pollux (β Gem) | 1,16 | 1,09 | 34 | K0IIIvar | |
| 17 | Fomalhaut (α PsA) | 1,17 | 1,74 | 25 | A3V | |
| 18 | Deneb (α Cyg) | 1,25 | -8,73 | 3230 | A2Ia | |
| 19 | Mimosa (β Cru) | 1,25 | -3,92 | 353 | B0.5III | |
| 20 | Rigil Kentaurus B (α2 Cen) | 1,35 | 5,7 | 4 | K1V | |
| 21 | Régulus (α Leo) | 1,36 | -0,52 | 78 | B7V | |
| 22 | Acrux (α1 Cru) | 1,40 | -3,56 | 321 | B0.5IV | |
| 23 | Adhara (ε Cma) | 1,50 | -4,1 | 431 | B2II | |
| 24 | Castor-A (α Gem) | 1,58 | 0,59 | 52 | A2Vm | |
| 25 | Shaula (λ Sco) | 1,62 | -5,05 | 703 | B1.5IV+... | |
| 26 | Gacrux (γ Cru) | 1,63 | -0,52 | 88 | M4III | Étoile double. L'ensemble a une magnitude de 1,33. |
| 27 | Bellatrix (γ Ori) | 1,64 | -2,72 | 243 | B2III | |
| 28 | El Nath (β Tau) | 1,65 | -1,37 | 131 | B7III | |
| 29 | Miaplacidus (β Car) | 1,67 | -0,99 | 111 | A2IV | |
| 30 | Alnilam (ε Ori) | 1,69 | -6,38 | 1342 | B0Ia | |
| 31 | Acrux (α2 Cru) | 1,73 | -3,23 | 321 | B0.5IV | |
| 32 | Al Na'ir (α Gru) | 1,73 | -0,73 | 101 | B7IV | |
| 33 | Suhail al Muhlif (γ2 Vel) | 1,75 | -5,31 | 841 | WC8 + O9I | |
| 34 | Alioth (ε Uma) | 1,76 | -0,21 | 81 | A0p | |
| 35 | Alcheb (α Per) | 1,79 | -4,5 | 592 | F5Ib | |
| 36 | Kaus Australis (ε Sgr) | 1,79 | -1,44 | 145 | B9.5III | |
| 37 | Duhbe (α Uma) | 1,81 | -1,08 | 124 | F7V comp | |
| 38 | Wesen (δ Cma) | 1,83 | -6,87 | 1792 | F8Ia | |
| 39 | Benetnasch (η Uma) | 1,85 | -0,6 | 101 | B3V SB | |
| 40 | Sargas (θ Sco) | 1,86 | -2,75 | 272 | F1II | |
| 41 | Avior (ε Car) | 1,86 | -4,58 | 632 | K3III+B2V | |
| 42 | Menkalinan (β Aur) | 1,90 | -0,1 | 82 | A2V | |
| 43 | Atria (α TrA) | 1,91 | -3,62 | 416 | K2IIb-IIIa | |
| 44 | Alhena (γ Gem) | 1,93 | -0,6 | 105 | A0IV | |
| 45 | δ Vel | 1,93 | -0,01 | 80 | A1V | |
| 46 | Peacock Star (α Pav) | 1,94 | -1,81 | 183 | B2IV | |
| 47 | Murzim (β CMa) | 1,98 | -3,95 | 500 | B1II/III | |
| 48 | Alphard (α Hya) | 1,99 | -1,69 | 177 | K3III | |
| 49 | Mira (ο Cet) | 2,00 | -3,54 | 419 | M5e-M9e | Étoile variable (2,0 à 10,1) |
| 50 | T CrB | 2,00 | --- | --- | sdBe+gM3+Q | Nova récurrente. Varie entre 2,0 et 10,8. Actuellement 10,1. |
| 51 | Hama (α Ari) | 2,01 | 0,48 | 66 | K2III | |
| 52 | Étoile polaire (α UMi) | 2,02 | -3,59 | 431 | F7:Ib-IIv SB | Variable céphéide |
| 53 | Deneb Kaitos (β Cet) | 2,04 | -0,3 | 96 | K0III | |
| 54 | Nunki (σ Sgr) | 2,05 | -2,14 | 224 | B2.5V | |
| 55 | Alnitak (ζ Ori) | 2,05 | -4,95 | 818 | O9.5Ib SB | Étoile double. L'ensemble a une magnitude de 1,74. |
| 56 | Menkent (θ Cen) | 2,06 | 0,7 | 61 | K0IIIb | |
| 57 | Kochab (β UMi) | 2,07 | -0,87 | 126 | K4IIIvar | |
| 58 | Mirach (β And) | 2,07 | -1,86 | 199 | M0IIIvar | |
| 59 | Alphératz (α And) | 2,07 | -0,3 | 97 | B9p | |
| 60 | β Gru | 2,07 | -1,52 | 170 | M5III | |
| 61 | Saiph (κ Ori) | 2,07 | -4,65 | 722 | B0.5Iavar | |
| 62 | Ras Alhaque (α Oph) | 2,08 | 1,3 | 47 | A5III | |
| 63 | Algol (β Per) | 2,09 | -0,18 | 93 | B8V | |
| 64 | Dénébola (β Leo) | 2,14 | 1,92 | 36 | A3Vvar | |
| 65 | γ Cen | 2,20 | -0,81 | 130 | A1IV | |
| 66 | Naos (ζ Pup) | 2,21 | -5,95 | 1400 | O5IAf | |
| 67 | Aspidiske (ι Car) | 2,21 | -4,42 | 693 | A8Ib | |
| 68 | Gemma (α CrB) | 2,22 | 0,42 | 75 | A0V | |
| 69 | Mizar A (ζ UMa) | 2,23 | 0,33 | 78 | A2V | |
| 70 | Al Suhail (λ Vel) | 2,23 | -3,99 | 573 | K4Ib-II | |
| 71 | Sadr (γ Cyg) | 2,23 | -6,12 | 1524 | F8Ib | |
| 72 | Eltanin (γ Dra) | 2,24 | -1,04 | 148 | K5III | |
| 73 | Schedar (α Cas) | 2,24 | -1,99 | 229 | K0II-IIIvar | |
| 74 | Mentaka A (δ Ori) | 2,25 | -4,99 | 916 | O9.5II | |
| 75 | Almach (γ1 :And) | 2,26 | -2,92 | 355 | B8V | |
| 76 | Caph (β Cas) | 2,28 | 1,17 | 54 | F2II-III | |
| 77 | Dschubba (δ Sco) | 2,29 | -3,16 | 402 | B0.2IV | |
| 78 | ε Cen | 2,29 | -3,02 | 376 | B1III | |
| 79 | ε Sco | 2,29 | 0,78 | 65 | K2IIIb | |
| 80 | α Lup | 2,30 | -3,83 | 548 | B1.5III | |
| 81 | η Cen | 2,33 | -2,55 | 309 | B1Vn + A | |
| 82 | Merak (β UMa) | 2,34 | 0,41 | 79 | A1V | |
| 83 | Mirak (ε Boo) | 2,35 | -1,69 | 210 | A0 | |
| 84 | Enif (ε Peg) | 2,38 | -4,19 | 673 | K2Ibvar | |
| 85 | Kappa Sco (κ Sco) | 2,39 | -3,38 | 464 | B1.5III | |
| 86 | Ankaa (α Phe) | 2,40 | 0,52 | 77 | K0III... | |
| 87 | Phad (γ UMa) | 2,41 | 0,36 | 84 | A0V SB | |
| 88 | Sabik (η Oph) | 2,43 | 0,37 | 84 | A2.5Va | |
| 89 | Schest (β Peg) | 2,44 | -1,49 | 199 | M2II-IIIvar | |
| 90 | Aldéramin (α Cep) | 2,45 | 1,58 | 49 | A7IV-V | |
| 91 | Aludra (η CMa) | 2,45 | -7,51 | 3198 | B5Ia | |
| 92 | κ Vel | 2,47 | -3,62 | 539 | B2IV | |
| 93 | γ Cas | 2,47 | -3,9 | 613 | B0IV:evar | |
| 94 | Grenah (ε Cyg) | 2,48 | 0,76 | 72 | K0III | |
| 95 | Markab (α Peg) | 2,49 | -0,67 | 140 | B9.5III | |
| 96 | ζ Oph | 2,54 | -3,2 | 458 | O9.5V | |
| 97 | Menkar (α Cet) | 2,54 | -1,61 | 220 | M2III | |
| 98 | ζ Cen | 2,55 | -2,81 | 385 | B2.5IV | |
| 99 | Zozma (δ Leo) | 2,56 | 1,32 | 58 | A4V | |
| 100 | Arneb (α Lep) | 2,58 | -5,4 | 1284 | F0Ib |


