| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
![]() |
| Cet article fait partie de la série Liste des pays du monde |
| disparus |
| par continent |
| par population |
| par densité de population |
| par superficie |
| galerie des drapeaux |
Voici la liste des pays par densité de
population. Les données sont tirées du CIA World
Factbook millésime 2002 et datent de la mi-2002. Les superficies considérées incluent les étendues d'eaux
intérieures (rivières, lacs, etc.). Les territoires non compris dans les 192 pays dont l'indépendance est généralement reconnue
sont marqués ainsi.
| Pos | Pays | Densité (/km2) | Superficie (km2) | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macao | 18 000 | 25 | 461 833 |
| 2 | Monaco | 16 000 | 2 | 31 987 |
| 3 | Hong Kong | 6 688 | 1 092 | 7 303 334 |
| 4 | Singapour | 6 430 | 693 | 4 452 732 |
| 5 | Gibraltar | 5 000 | 6 | 27 714 |
| 6 | Vatican | 2 000 | 0,44 | 900 |
| 7 | Malte | 1 260 | 316 | 397 499 |
| 8 | Bermudes | 1 200 | 53 | 63 960 |
| 9 | Maldives | 1 070 | 300 | 320 165 |
| 10 | Bahreïn | 987 | 665 | 656 397 |
| 11 | Bangladesh | 926 | 144 000 | 133 376 684 |
| 12 | Guernesey | 830 | 78 | 64 587 |
| 13 | Jersey | 774 | 116 | 89 775 |
| 14 | Barbade | 642 | 431 | 276 607 |
| 15 | Taiwan | 627 | 35 980 | 22 548 009 |
| 16 | Maurice | 588 | 2 040 | 1 200 206 |
| 17 | Nauru | 587 | 21 | 12 329 |
| 18 | Territoires palestiniens | 545 | 6 220 | 3 389 578 |
| 19 | Corée du Sud | 491 | 98 480 | 48 324 000 |
| 20 | Mayotte | 457 | 374 | 170 879 |
| 21 | Saint-Marin | 455 | 61 | 27 730 |
| 22 | Porto Rico | 435 | 9 104 | 3 957 988 |
| 23 | Tuvalu | 429 | 26 | 11 146 |
| 24 | Marshall | 407 | 181 | 73 630 |
| 25 | Pays-Bas | 387 | 41 526 | 16 067 754 |
| 26 | Martinique | 384 | 1 100 | 422 277 |
| 27 | Aruba | 365 | 193 | 70 441 |
| 28 | Liban | 354 | 10 400 | 3 677 780 |
| 29 | Îles Vierges américaines | 351 | 352 | 123 498 |
| 30 | Samoa américaines | 345 | 199 | 68 688 |
| 31 | Belgique | 337 | 30 510 | 10 274 595 |
| 32 | Japon | 336 | 377 835 | 126 974 628 |
| 33 | Inde | 318 | 3 287 590 | 1 045 845 226 |
| 34 | Salvador | 302 | 21 040 | 6 353 681 |
| 35 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 299 | 389 | 116 394 |
| 36 | Sri Lanka | 298 | 65 610 | 19 576 783 |
| 37 | Réunion | 296 | 2 512 | 743 981 |
| 38 | Guam | 293 | 549 | 160 796 |
| 39 | Israël | 290 | 20 770 | 6 029 529 |
| 40 | Comores | 283 | 2 170 | 614 382 |
| 41 | Philippines | 282 | 300 000 | 84 525 639 |
| 42 | Rwanda | 281 | 26 338 | 7 398 074 |
| 43 | Sainte-Lucie | 260 | 616 | 160 145 |
| 44 | Grenade | 259 | 344 | 89 211 |
| 45 | Haïti | 255 | 27 750 | 7 063 722 |
| 46 | Viêt Nam | 246 | 329 560 | 81 098 416 |
| 47 | Guadeloupe | 245 | 1 780 | 435 739 |
| 48 | Royaume-Uni | 244 | 244 820 | 59 778 002 |
| 49 | Jamaïque | 244 | 10 991 | 2 680 029 |
| 50 | Allemagne | 233 | 357 021 | 83 251 851 |
| 51 | Burundi | 229 | 27 830 | 6 373 002 |
| 52 | Trinité-et-Tobago | 227 | 5 128 | 1 163 724 |
| 53 | Antilles néerlandaises | 223 | 960 | 214 258 |
| 54 | Liechtenstein | 205 | 160 | 32 842 |
| 55 | Micronésie | 194 | 702 | 135 869 |
| 56 | Italie | 192 | 301 230 | 57 715 625 |
| 57 | Corée du Nord | 184 | 120 540 | 22 224 195 |
| 58 | Népal | 184 | 140 800 | 25 873 917 |
| 59 | Pakistan | 184 | 803 940 | 147 663 429 |
| 60 | République dominicaine | 179 | 48 730 | 8 721 594 |
| 61 | Suisse | 177 | 41 290 | 7 301 994 |
| 62 | Seychelles | 176 | 455 | 80 098 |
| 63 | Luxembourg | 173 | 2 586 | 448 569 |
| 64 | Sao Tomé-et-Principe | 170 | 1 001 | 170 372 |
| 65 | Îles Mariannes du Nord | 162 | 477 | 77 311 |
| 66 | Antigua-et-Barbuda | 152 | 443 | 67 448 |
| 67 | Saint-Christophe-et-Niévès | 148 | 261 | 38 736 |
| 68 | Andorre | 146 | 468 | 68 403 |
| 69 | Tokelau | 143 | 10 | 1 431 |
| 70 | Tonga | 142 | 748 | 106 137 |
| 71 | Nigeria | 141 | 923 768 | 129 934 911 |
| 72 | Îles Vierges britanniques | 139 | 153 | 21 272 |
| 73 | Îles Caïmanes | 138 | 262 | 36 273 |
| 74 | Chine | 134 | 9 596 960 | 1 284 303 705 |
| 75 | Moldavie | 131 | 33 843 | 4 434 547 |
| 76 | République tchèque | 130 | 78 866 | 10 256 760 |
| 77 | Île de Man | 129 | 572 | 73 873 |
| 78 | Gambie | 129 | 11 300 | 1 455 842 |
| 79 | Danemark | 125 | 43 094 | 5 368 854 |
| 80 | Pologne | 124 | 312 685 | 38 625 478 |
| 81 | Albanie | 123 | 28 748 | 3 544 841 |
| 82 | Guatemala | 122 | 108 890 | 13 314 079 |
| 83 | Anguilla | 122 | 102 | 12 446 |
| 84 | Thaïlande | 121 | 514 000 | 62 354 402 |
| 85 | Indonésie | 121 | 1 919 440 | 231 328 092 |
| 86 | Kiribati | 119 | 811 | 96 335 |
| 87 | Koweit | 118 | 17 820 | 2 111 561 |
| 88 | Arménie | 112 | 29 800 | 3 330 099 |
| 89 | Slovaquie | 111 | 48 845 | 5 422 366 |
| 90 | Serbie | 110 | 88 361 | 9 780 000 |
| 91 | France | 109 | 547 030 | 59 765 983 |
| 92 | Portugal | 109 | 92 391 | 10 084 245 |
| 93 | Hongrie | 108 | 93 030 | 10 075 034 |
| 94 | Ouganda | 105 | 236 040 | 24 699 073 |
| 95 | Cap-Vert | 101 | 4 033 | 408 760 |
| 96 | Cuba | 101 | 110 860 | 11 224 321 |
| 97 | Autriche | 97 | 83 858 | 8 169 929 |
| 98 | Slovénie | 95 | 20 273 | 1 932 917 |
| 99 | Togo | 93 | 56 785 | 5 285 501 |
| 100 | Dominique | 93 | 754 | 70 158 |
| 101 | Syrie | 93 | 185 180 | 17 155 814 |
| 102 | Roumanie | 91 | 238 391 | 21 698 181 |
| 103 | Malawi | 90 | 118 480 | 10 701 824 |
| 104 | Azerbaïdjan | 90 | 86 600 | 7 798 497 |
| 105 | Îles Cook | 87 | 240 | 20 811 |
| 106 | Turquie | 86 | 780 580 | 67308 928 |
| 107 | Ghana | 85 | 239 460 | 20 244 154 |
| 108 | Chypre | 83 | 9 250 | 767 314 |
| 109 | Montserrat | 83 | 102 | 8 437 |
| 110 | Macédoine | 81 | 25 333 | 2 054 800 |
| 111 | Grèce | 81 | 131 940 | 10 645 343 |
| 112 | Ukraine | 80 | 603 700 | 48 396 470 |
| 113 | Espagne | 79 | 504 782 | 40 077 100 |
| 114 | Sierra Leone | 78 | 71 740 | 5 614 743 |
| 115 | Croatie | 78 | 56 542 | 4 390 751 |
| 116 | Bosnie-Herzégovine | 78 | 51 129 | 3 964 388 |
| 117 | Costa Rica | 75 | 51 100 | 3 834 934 |
| 118 | Lesotho | 73 | 30 355 | 2 207 954 |
| 119 | Géorgie | 71 | 69 700 | 4 960 951 |
| 120 | Égypte | 71 | 1 001 450 | 70 712 345 |
| 121 | Cambodge | 71 | 181 040 | 12 775 324 |
| 122 | Maroc (hors Sahara occidental) | 70 | 446 550 | 31 167 783 |
| 123 | Qatar | 69 | 11 437 | 793 341 |
| 124 | Malaisie | 69 | 329 750 | 22 662 365 |
| 125 | Bulgarie | 69 | 110 910 | 7 621 337 |
| 126 | Swaziland | 65 | 17 363 | 1 123 605 |
| 127 | Timor oriental | 63 | 15 007 | 952 618 |
| 128 | Birmanie | 62 | 678 500 | 42 238 224 |
| 129 | Polynésie française | 62 | 4 167 | 257 847 |
| 130 | Brunei | 61 | 5 770 | 350 898 |
| 131 | Samoa | 61 | 2 944 | 178 631 |
| 132 | Bénin | 60 | 112 620 | 6 787 625 |
| 133 | Éthiopie | 60 | 1 127 127 | 67 673 031 |
| 134 | Tunisie | 60 | 163 610 | 9815 644 |
| 135 | Honduras | 59 | 112 090 | 6 560 608 |
| 136 | Jordanie | 58 | 92 300 | 5 307 470 |
| 137 | Ouzbékistan | 57 | 447 400 | 25 563 441 |
| 138 | Wallis-et-Futuna | 57 | 274 | 15 585 |
| 139 | Irlande | 55 | 70 280 | 3 883 159 |
| 140 | Lituanie | 55 | 65 200 | 3 601 138 |
| 141 | Irak | 55 | 437 072 | 24 001 816 |
| 142 | Sénégal | 54 | 196 190 | 10 589 571 |
| 143 | Kenya | 53 | 582 650 | 31 138 735 |
| 144 | Île Norfolk | 53 | 35 | 1 866 |
| 145 | Mexique | 52 | 1 972 550 | 103 400 165 |
| 146 | Côte d'Ivoire | 52 | 322 460 | 16 804 784 |
| 147 | Biélorussie | 50 | 207 600 | 10 335 382 |
| 148 | Équateur | 47 | 283 560 | 13 447 494 |
| 149 | Tadjikistan | 47 | 143 100 | 6 719 567 |
| 150 | Fidji | 47 | 18 270 | 856 346 |
| 151 | Burkina Faso | 46 | 274 200 | 12 603 185 |
| 152 | Îles Cocos | 45 | 14 | 632 |
| 153 | Bhoutan | 45 | 47 000 | 2 094 176 |
| 154 | Îles Turques et Caïques | 44 | 430 | 18 738 |
| 155 | Afghanistan | 43 | 647 500 | 27 755 775 |
| 156 | Palaos | 42 | 458 | 19 409 |
| 157 | Iran | 40 | 1 648 000 | 66 622 704 |
| 158 | Tanzanie | 39 | 945 087 | 37 187 939 |
| 159 | Nicaragua | 39 | 129 494 | 5 023 818 |
| 160 | Guinée-Bissau | 37 | 36 120 | 1 345 479 |
| 161 | Panama | 37 | 78 200 | 2 882 329 |
| 162 | Érythrée | 37 | 121 320 | 4 465 651 |
| 163 | Lettonie | 37 | 64 589 | 2 366 515 |
| 164 | Colombie | 36 | 1 138 910 | 41 008 227 |
| 165 | Afrique du Sud | 36 | 1 219 912 | 43 647 658 |
| 166 | Monténégro | 36 | 13 812 | 500 000 |
| 167 | Yémen | 35 | 527 970 | 18 701 257 |
| 168 | Cameroun | 34 | 475 440 | 16 184 748 |
| 169 | Îles Féroé | 33 | 1 399 | 46 011 |
| 170 | Guinée | 32 | 245 857 | 7 775 065 |
| 171 | Estonie | 31 | 45 226 | 1 415 681 |
| 172 | Liberia | 30 | 111 370 | 3 288 198 |
| 173 | Émirats arabes unis | 30 | 82 880 | 2 445 989 |
| 174 | États-Unis | 29 | 9 629 091 | 280 562 489 |
| 175 | Zimbabwe | 29 | 390 580 | 11 376 676 |
| 176 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 29 | 242 | 6 954 |
| 177 | Madagascar | 28 | 587 040 | 16 473 477 |
| 178 | Venezuela | 27 | 912 050 | 24 287 670 |
| 179 | Mozambique | 24 | 801 590 | 19 607 519 |
| 180 | Laos | 24 | 236 800 | 5 777 180 |
| 181 | Kirghizstan | 24 | 198 500 | 4 822 166 |
| 182 | République démocratique du Congo | 24 | 2 345 410 | 55 225 478 |
| 183 | Pérou | 22 | 1 285 220 | 27 949 639 |
| 184 | Bahamas | 22 | 13 940 | 300 529 |
| 185 | Brésil | 21 | 8 511 965 | 176 029 560 |
| 186 | Djibouti | 21 | 23 000 | 472 810 |
| 187 | Chili | 20 | 756 950 | 15 498 930 |
| 188 | Suède | 20 | 449 964 | 8 876 744 |
| 189 | Uruguay | 19 | 176 220 | 3 386 575 |
| 190 | Sainte-Hélène | 18 | 410 | 7 317 |
| 191 | Guinée équatoriale | 18 | 28 051 | 498 144 |
| 192 | Salomon | 17 | 28 450 | 494 786 |
| 193 | Vanuatu | 16 | 12 200 | 196 178 |
| 194 | Finlande | 15 | 337 030 | 5 183 545 |
| 195 | Soudan | 15 | 2 505 810 | 37 090 298 |
| 196 | Nouvelle-Zélande | 15 | 268 680 | 3 908 037 |
| 197 | Paraguay | 14 | 406 750 | 5 884 491 |
| 198 | Norvège | 14 | 324 220 | 4 525 116 |
| 199 | Argentine | 14 | 2 766 890 | 37 812 817 |
| 200 | Algérie | 14 | 2 381 740 | 32 277 942 |
| 201 | Zambie | 13 | 752 614 | 9 959 037 |
| 202 | Oman | 13 | 212 460 | 2 713 462 |
| 203 | Somalie | 12 | 637 657 | 7 753 310 |
| 204 | Arabie saoudite | 12 | 1 960 582 | 23 513 330 |
| 205 | Belize | 11 | 22 966 | 262 999 |
| 206 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 11 | 462 840 | 5 172 033 |
| 207 | Nouvelle-Calédonie | 11 | 19 060 | 207 858 |
| 208 | Turkménistan | 9,6 | 488 100 | 4 688 963 |
| 209 | Mali | 9,1 | 1 240 000 | 11 340 480 |
| 210 | Congo | 8,7 | 342 000 | 2 958 448 |
| 211 | Angola | 8,5 | 1 246 700 | 10 593 171 |
| 212 | Russie | 8,5 | 17 075 200 | 144 978 573 |
| 213 | Niger | 8,4 | 1 267 000 | 10 639 744 |
| 214 | Niue | 8,2 | 260 | 2 134 |
| 215 | Bolivie | 7,7 | 1 098 580 | 8 445 134 |
| 216 | Tchad | 7,0 | 1 284 000 | 8 997 237 |
| 217 | Kazakhstan | 6,2 | 2 717 300 | 16 741 519 |
| 218 | République centrafricaine | 5,8 | 622 984 | 3 642 739 |
| 219 | Gabon | 4,6 | 267 667 | 1 233 353 |
| 220 | Île Christmas | 3,5 | 135 | 474 |
| 221 | Guyana | 3,2 | 214 970 | 698 209 |
| 222 | Canada | 3,2 | 9 976 140 | 31 902 268 |
| 223 | Libye | 3,1 | 1 759 540 | 5 368 585 |
| 224 | Mauritanie | 2,7 | 1 030 700 | 2 828 858 |
| 225 | Islande | 2,7 | 103 000 | 279 384 |
| 226 | Suriname | 2,7 | 163 270 | 436 494 |
| 227 | Botswana | 2,7 | 600 370 | 1 591 232 |
| 228 | Australie | 2,5 | 7 686 850 | 19 546 792 |
| 229 | Namibie | 2,2 | 825 418 | 1 820 916 |
| 230 | Guyane française | 2,0 | 91 000 | 182 333 |
| 231 | Mongolie | 1,7 | 1 565 000 | 2 694 432 |
| 232 | Îles Pitcairn | 1,0 | 47 | 47 |
| 233 | Sahara occidental | 1,0 | 266 000 | 256 177 |
| 234 | Îles Malouines | 0,24 | 12 173 | 2 967 |
| 235 | Spitzberg | 0,05 | 62 049 | 2 868 |
| 236 | Groenland | 0,03 | 2 166 086 | 56 376 |
| Terre | 42 | 148 940 000 | 6 300 000 000 | |
La définition de la densité de population


