| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Voici la liste des peuples gaulois présents sur le territoire qui
correspond à la France actuelle.
| Nom | Latin | localisation | Ville | Nom ancien |
|---|---|---|---|---|
| Abrincates | Abrincatui | ouest d'Avranches | Avranches | Igena |
| Adanates | Alpes, vers la frontière franco-italienne | |||
| Agnutes | Vendée | |||
| Albici | plaine de la Crau | |||
| Allobroges° | Savoie, Dauphiné | Vienne | Vienna | |
| Ambarres | Ambarri | Ain | Izernore | Izarnodurum |
| Ambibares | Ambibarii | est d' Avranches | ||
| Ambiens³ | Ambiani | Picardie | Amiens | Samarobriva |
| Ambilatres | Vendée | |||
| Ambiliates | Ambiliati | Orne | ||
| Ambivarètes | Ambivareti | |||
| Andecamulenses | Rançon | Andecamulenses | ||
| Andes ou Andecaves |
Andes / Andecavii | Anjou | Angers [C] | Juliomagus |
| Antobroges | Gaule Aquitaine | |||
| Ardyens | Rhône | |||
| Armoriques [CF]² | Aremoricii | |||
| Arvernes | Arvernii | Auvergne | Gergovie [C] | |
| Atacini° | Aude | |||
| Atesui | Gaule Lyonnaise | |||
| Atrébates³ | Gaule belgique Artois | Arras [C] | Nemetacum | |
| Aulerques Brannovices | Aulerci ??.. | sud de l'Yonne | ||
| Aulerques Cénomans² | Aulerci Cenomani | Sarthe | Le Mans [C] | Vindinum |
| Aulerques Diablintes² | Aulerci ??.. | Mayenne | Jublains [C] | Noviodunum |
| Aulerques Éburovices² | Aulerci ??.. | Eure | Évreux | Mediolanum |
| Aulerques Sagiens² | Aulerci Sagii | Sées | ||
| Auscii¹ | Auch | |||
| Baïocasses² ou Bodiocasses ou Bajocasses |
Normandie | Bayeux | Augustodurum | |
| Bellovaques³ | Bellovaci | Oise | ?? Beauvais |
Bratuspantium Caesaromagus |
| Bigerriones¹ | Gaule Aquitaine, Bigorre | |||
| Bituriges Cubes | Bituriges Cubi | Berry | Bourges [C] | Avaricum |
| Bituriges Segalauns | Sologne | |||
| Bituriges Vivisques¹ | Bituriges Vivisci | Bordelais | Bordeaux | Burdigala |
| Blannovii | attesté à Beaune, Mâcon | |||
| Bodiontici | Digne | Dinia | ||
| Boïates | proche du bassin d'Arcachon (Pays de Buch) | Biganos-Lamothe | ||
| Boïens | Boii | Le Bas Allier | Sud de Saint-Parise-le-Châtel probablement à l'Est de Saint-Pierre-le-Moûtier | Gergovia Boiorum appelée Gorgobina par César en -52. |
| Bramovices | Tarentaise | |||
| Britons [CF] | Bretagne | |||
| Cadurques | Cadurci | Lot et Tarn-et-Garonne | Cahors Ussel |
Divona Uxellodunum |
| Caeroesi | ||||
| Calètes | Seine-Maritime | Lillebonne ou Harfleur | Juliobona ou Caracotinum | |
| Carnutes | Centre de la Gaule | Chartre [C] Orléans |
Autricum Cenabum |
|
| Cassitérides | ||||
| Catalauni | Châlons-sur-Marne | Duro Catalaunum | ||
| Cattes | ||||
| Caturiges | Haute vallée de la Durance | Embrun | Eburodunum | |
| Catuvellauni | Catuvellauni | Châlons | ||
| Cavares° | Vaucluse | Orange Cavaillon |
Arausio Cabellio |
|
| Cénomans v. Aulerques Cénomans | ||||
| Ceutrones | Douai | |||
| Ceutrons | Ceatrones | Savoie - Tarentaise | ||
| Chalbici | Chablais | |||
| Cocosates¹ | Les Landes | Cocosa | ||
| Commones | Toulon | |||
| Condruses | Ardenne, Vallée de la Meuse | |||
| Consoranni¹ | Couserans | Saint-Lizier | Lugdunum Consoranorum | |
| Convenae¹ | Convenæ | Comminges | Saint-Bertrand-de-Comminges Bagnères-de-Luchon Capvern |
Lugdunum Convenarum Onesorium Thermae Aquae Convenarum |
| Coriosolites² | Est des Côtes-d'Armor ? Côtes-du-Nord? | Corseul Quimper? |
Fanum Martis | |
| Diablinthes | Manche et Orne | |||
| Eciates | Arrière-pays d'Antibe | |||
| Durocasses | Dreux | |||
| Eburons | Ardennes | |||
| Eburovices | Perche | |||
| Éduens [CF] ou Héduens |
Aedui ou Haedui |
Centre-est de la Gaule | Mont Beuvray [C] Chalon-sur-Saône Mâcon |
Bibracte Cabillonum Matisco |
| Eleutètes | ||||
| Élisyques | environ de Narbonnes | |||
| Élusates¹ | Gers | Eauze | Elusa | |
| Epomandui | ||||
| Ésuviens² | Esuvii | Orne | ||
| Gabales | Gabali | Lozère | Javols | Anderitum |
| Galates | Picardie | |||
| Garocelli | Durnce | |||
| Garites | Garonne | |||
| Garumni | rive gauche de la Gironde | |||
| Geidumni | Sambre, Meuse | |||
| Geloni | Picardie | |||
| Graiocèles | environ de Mont-Cenis | Ocelum [C] | ||
| Helviens° | Helvii | Nord de l'Ardèche | Aps | Alba |
| Iconii | environ de Gap | |||
| Isarci | Savoie | |||
| Lactorates¹ | Lectoure | Lactora | ||
| Lémovices | Limousin | Limoges | Lemonum | |
| Lètes | Picardie | |||
| Leuques | Leuci | Toul Dieulouard |
Tullum Scarpone |
|
| Lexoviens² | Lexovii | Normandie | Saint-Désir [C] Lisieux |
Noviomagus |
| Lingons | Lingones | environ de Langres | Langres | Andematunum |
| Mandubiens | Mandubii | Centre-est de la Gaule | Alésia | Alesia |
| Médiomatrices | Mediomatrici | Mozelle | Metz | Divodurum |
| Medulli¹ | Médoc | |||
| Meldes | Meldii | sur la Marne | Meaux | Meldos |
| Meminiens | Cartentras [C] | |||
| Morins³ | Morinii | Pas-de-Calais | Thérouanne Boulogne |
Tarvanna Bononia |
| Namnètes² | Nantes | Portum Namnetum | ||
| Nantuates | le Valais | |||
| Nerusi | Vence | Vintia | ||
| Nerviens³ | Nervii | Bavai | Bagacum | |
| Nitiobroges¹ ou Nitiobriges | Lot-et-Garonne | Agen [C] | Aginnum (gaulois Aginnon) | |
| Osismes² | Osismii | Nord du Finistère | Carhaix-Plouguer | Vorgium Ososmiorum |
| Oxybii | vallée du Var | Glannativa | ||
| Parisien | Parisii | Vallée de la Seine | Lutèce (Paris) | Lutetia |
| Petrocoriens | Petrocorii | entre Dordogne et Vézère | Périgueux [C] | Vesunna (Vesona en gaulois) |
| Pictons | Pictavii | Poitou | Poitiers | Limonum |
| Ptianii | ||||
| Redones² | ||||
| Rèmes | Remi | Reims | ||
| Rutènes | Ruteni | Rodez | Segodunum puis Rutenos | |
| Salluvii° | embouchûre du Rhône | |||
| Santons | Santones | Saintonge | Saintes | Mediolanum |
| Sardones° | Ruscino | |||
| Sedunes | Sion | |||
| Segovellauni° | Valence | Valentia | ||
| Ségusiaves | Segusiavi | Feurs | Forum | |
| Sénons | Senones | Sens | Agedincum | |
| Séquanes | Sequani | Besançon | Vesontio | |
| Sibusates | Saubusse | |||
| Silvanectes | Silvanecti | Île-de-France | Senlis | |
| Sotiates¹ | Sos | |||
| Suessions³ | Suessiones | Soissons | ||
| Suetri | Salinae | |||
| Tarbelles¹ | Tarbelli | Tardes | ||
| Tarusates¹ | Tartas | |||
| Triboques | ||||
| Tricasses | Tricasses | Troyes | ||
| Tricastins° | Tricastini | Senomagus | ||
| Tricoriens | ||||
| Trons | ||||
| Turons | Turones | Touraine | Tours | |
| Unelles² | Unelli | Cotentin | Coutance [C] | Codesia |
| Vasates¹ | Bazas | Cossium | ||
| Vediantii | région de Nice | |||
| Vellaves | Vellavi | Velay | ||
| Véliocasses² | Vexin | Rouen [C] | Rotomagus | |
| Vénètes² | Morbihan | Vannes | ||
| Viducasses | Calvados | Vieux | Argenue | |
| Viromanduens | Viromandui | Aisne | Vermand | Augusta |
| Vocates | Sud est de la Gironde | |||
| Voconces° | Vocontii | entre Durance et Isère | Vaison-la-Romaine [C] | Vasio |
| Volques Arécomiques° | Volcæ Arecomici | Nîmes | Nemaussus | |
| Volques Tectosages° | Volcæ Tectosages | Toulouse | Tolosa |
[CF] : Confédération de peuples - [C] : Chef-lieu - ° : Peuple de Gaule Cisalpine - ¹ : peuple aquitain -
² : peuple armoricain - ³ : peuple belge


