| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Cette liste présente tous les premiers ministres belges depuis
1830. Ils ne s'appellent réellement « Premier ministre » que depuis la fin de la
Première Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis
l'arrivée de Léon
Delacroix au pouvoir:
| Premier ministre | Parti | Mandat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Surlet de Chokier | 26 février 1831 - 24 juillet 1831 | ||
| 2. | Félix de Meulenaere | Libéral | 24 juillet 1831 - 20 octobre 1832 | |
| 3. | Charles Rogier | Libéral | 20 octobre 1832 - 4 août 1834 | |
| 4. | Barthémély de Theux de Meylandt | Catholique | 4 août 1834 - 18 avril 1840 | |
| 5. | Joseph Lebeau | Libéral | 18 avril 1840 - 13 avril 1841 | |
| 6. | Jean-Baptiste Nothomb | Libéral | 13 avril 1841 - 30 juillet 1845 | |
| 7. | Sylvain Van de Weyer | Libéral | 30 juillet 1845 - 31 mars 1846 | |
| Barthémély de Theux de Meylandt (2e fois) | Catholique | 31 mars 1846 - 12 août 1847 | ||
| Charles Rogier (2e fois) | Libéral | 12 août 1847 - 31 octobre 1852 | ||
| 8. | Henri de Brouckère | Libéral | 31 octobre 1852 - 30 mars 1855 | |
| 9. | Pieter Dedecker | Catholique | 30 mars 1855 - 9 novembre 1857 | |
| Charles Rogier (3e fois) | Libéral | 9 novembre 1857 - 3 janvier 1868 | ||
| 10. | Hubert Frère-Orban | Libéral | 3 janvier 1868 - 2 juillet 1870 | |
| 11. | Jules Joseph d'Anethan | Catholique | 2 juillet 1870 - 7 décembre 1871 | |
| 12. | Jules Malou | Catholique | 7 décembre 1871 - 19 juin 1878 | |
| Hubert Frère-Orban (2e fois) | Libéral | 19 juin 1878 - 16 juin 1884 | ||
| Jules Malou (2e fois) | Catholique | 16 juin 1884 - 26 octobre - 1884 | ||
| 13. | August Beernaert | Catholique | 26 octobre - 1884 - 26 mars 1894 | |
| 13. | Jules de Burlet | Catholique | 26 mars 1894 - 25 février 1896 | |
| 14. | Paul de Smet de Naeyer | Catholique | 25 février 1896 - 24 janvier 1899 | |
| 15. | Jules Vandenpeereboom | Catholique | 24 janvier 1899 - 5 août 1899 | |
| Paul de Smet de Naeyer (2e fois) | Catholique | 5 août 1899 - 2 mai 1907 | ||
| 16. | Jules de Trooz | Catholque | 2 mai 1907 - 9 janvier 1908 | |
| 17. | François Schollaert | Catholique | 9 janvier 1908 - 17 juin 1911 | |
| 18. | Charles de Broqueville | Catholique | 17 juin 1911 - 1er juin 1918 | |
| 19. | Gérard Cooreman | Catholique | 1er juin 1918 - 21 novembre 1918 | |
| 20. | Léon Delacroix | Catholique | 21 novembre 1918 - 20 novembre 1920 | |
| 21. | Henry Carton de Wiart | Catholique | 20 novembre 1920 - 16 décembre 1921 | |
| 22. | George Theunis | Catholique | 16 décembre 1921 - 13 mai 1925 | |
| 23. | Aloys Vande Vyvere | Catholique | 13 mai 1925 - 17 juin 1925 | |
| 24. | Prosper Poullet | Catholique | 17 juin 1925 - 20 mai 1926 | |
| 25. | Henri Jaspar | Catholique | 20 mai 1926 - 6 juin 1931 | |
| 26. | Jules Renkin | Catholique | 6 juin 1931 - 22 octobre 1932 | |
| Charles de Broqueville (2e fois) | Catholique | 22 octobre 1932 - 20 novembre 1934 | ||
| George Theunis (2e fois) | Catholique | 20 novembre 1934 - 25 mars 1935 | ||
| 27. | Paul van Zeeland | Catholique | 25 mars 1935 - 24 novembre 1937 | |
| 28. | Paul-Emile Janson | Libéral | 24 novembre 1937 - 15 mai 1938 | |
| 29. | Paul-Henri Spaak | Socialiste | 15 mai 1938 - 22 février 1939 | |
| 30. | Hubert Pierlot | Catholique | 22 février 1939 - 12 février 1945 | |
| 31. | Achille van Acker | Socialiste | 12 février 1945 - 13 mars 1946 | |
| Paul-Henri Spaak (2e fois) | Socialiste | 13 mars 1946 - 31 mars 1946 | ||
| Achille van Acker (2e fois) | Socialiste | 31 mars 1946 - 3 août 1946 | ||
| 32. | Camille Huysmans | Socialiste | 3 août 1946 - 20 mars 1947 | |
| Paul-Henri Spaak (3e fois) | Socialiste | 20 mars 1947 - 11 août 1949 | ||
| 33. | Gaston Eyskens | Democrate chrétien flamand | 11 août 1949 - 8 juin 1950 | |
| 34. | Jean Duvieusart | Democrate chrétien francophone | 8 juin 1950 - 16 août 1950 | |
| 35. | Joseph Pholien | Democrate chrétien francophone | 16 août 1950 - 15 janvier 1952 | |
| 35. | Jean Van Houtte | Democrate chrétien flamand | 15 janvier 1952 - 23 avril 1954 | |
| Achille van Acker (3e fois) | Socialiste | 23 avril 1954 - 26 juin 1958 | ||
| Gaston Eyskens (2e fois) | Democrate chrétien flamand | 26 juin 1958 - 25 avril 1961 | ||
| 36. | Théo Lefèvre | Democrate chrétien | 25 avril 1961 - 28 juillet 1965 | |
| 37. | Pierre Harmel | Democrate chrétien francophone | 28 juillet 1965 - 19 mars 1966 | |
| 38. | Paul Vanden Boeynants | Democrate chrétien francophone | 19 mars 1966 - 17 juillet 1968 | |
| Gaston Eyskens (3e fois) | Démocrate chrétien flamand | 17 juillet 1968 - 26 janvier 1973 | ||
| 39. | Edmond Leburton | Socialiste | 26 janvier 1973 - 25 avril 1974 | |
| 40. | Leo Tindemans | Démocrate chrétien flamand | 25 avril 1974 - 20 octobre 1978 | |
| Paul Vanden Boeynants (2e fois) | Democrate chrétien francophone | 20 octobre 1978 - 3 mars 1979 | ||
| 41. | Wilfried Martens | Démocrate chrétien flamand | 3 mars 1979 - 31 mars 1981 | |
| 42. | Mark Eyskens | Democrate chrétien flamand | 31 mars 1981 - 17 décembre 1981 | |
| Wilfried Martens (2e fois) | Democrate chrétien flamand | 17 décembre 1981 - 7 mars 1992 | ||
| 43. | Jean-Luc Dehaene | Democrate chrétien flamand | 7 mars 1992 - 12 juin 1997 | |
| 44. | Guy Verhofstadt | Libéral et democrate flamand | 12 juin 1997 - maintenant |


