| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Liste des soixante-trois (63) présidents de la Bolivie ordonnés par mandat.
| Nom | Début du mandat | Fin du mandat | |
|---|---|---|---|
| 1 | Simón Bolívar Palacios, le libertador | 12 août 1825 | 19 décembre 1825 |
| 2 | Antonio José de Sucre Alcalá | 29 décembre 1825 | 18 avril 1828 |
| 3 | José María Pérez de Urdininea | 18 avril 1828 | 2 août 1828 |
| 4 | José Miguel de Velasco Franco (1) | 2 août 1828 | 18 décembre 1828 |
| 5 | Pedro Blanco Soto | 26 décembre 1828 | 1er janvier 1829 |
| 6 | José Miguel de Velasco Franco (2) | 1er janvier 1829 | 24 mai 1829 |
| 7 | Andrés de Santa Cruz y Calahumana | 24 mai 1829 | 17 février 1839 |
| 8 | José Miguel de Velasco Franco (3) | 22 février 1839 | 10 juin 1841 |
| 9 | Sebastián Ágreda | 10 juin 1841 | 9 juillet 1841 |
| 10 | Mariano Enrique Calvo Cuellar | 9 juillet 1841 | 22 septembre 1841 |
| 11 | José Ballivián Segurola | 27 septembre 1841 | 23 décembre 1847 |
| 12 | Eusebio Guilarte Vera | 23 décembre 1847 | 2 janvier 1848 |
| 13 | José Miguel de Velasco Franco (4) | 18 janvier 1848 | 6 décembre 1848 |
| 14 | Manuel Isidoro Belzu Humerez | 6 décembre 1848 | 15 août 1855 |
| 15 | Jorge Córdova | 15 août 1855 | 9 septembre 1857 |
| 16 | José María Linares Lizarazu | 9 septembre 1857 | 14 janvier 1861 |
| 17 | José María Achá Valiente | 4 mai 1861 | 28 décembre 1864 |
| 18 | Mariano Melgarejo Valencia | 28 décembre 1864 | 15 janvier 1871 |
| 19 | Agustín Morales Hernández | 15 janvier 1871 | 27 novembre 1872 |
| 20 | Tomás Frías Ametller (1) | 28 novembre 1872 | 9 mai 1873 |
| 21 | Adolfo Ballivián Coll | 9 mai 1873 | 31 janvier 1874 |
| 22 | Tomás Frías Ametller (2) | 31 janvier 1874 | 4 mai 1876 |
| 23 | Hilarión Daza Groselle | 4 mai 1876 | 28 décembre 1879 |
| 24 | Narciso Campero Leyes | 19 janvier 1880 | 4 septembre 1884 |
| 25 | Gregorio Pacheco Leyes | 4 septembre 1884 | 15 août 1888 |
| 26 | Aniceto Arce Ruiz | 15 août 1888 | 11 août 1892 |
| 27 | Mariano Baptista Caserta | 11 août 1892 | 19 août 1896 |
| 28 | Severo Fernández Alonso Caballero | 19 août 1896 | 12 avril 1899 |
| 29 | José Manuel Pando Solares | 25 octobre 1899 | 14 août 1904 |
| 30 | Ismael Montes Gamboa (1) | 14 août 1904 | 12 août 1909 |
| 31 | Eliodoro Villazón Montaño | 12 août 1909 | 14 août 1913 |
| 32 | Ismael Montes Gamboa (2) | 14 août 1913 | 15 août 1917 |
| 33 | José Gutiérrez Guerra | 15 août 1917 | 12 juillet 1920 |
| 34 | Bautista Saavedra Mallea | 28 janvier 1921 | 3 septembre 1925 |
| 35 | Felipe Segundo Guzmán | 3 septembre 1925 | 10 janvier 1926 |
| 36 | Hernando Siles Reyes | 10 janvier 1926 | 28 mai 1930 |
| 37 | Carlos Blanco Galindo | 28 juin 1930 | 5 mars 1931 |
| 38 | Daniel Salamanca Urey | 5 mars 1931 | 1er décembre 1934 |
| 39 | José Luis Tejada Sorzano | 1er décembre 1934 | 16 mai 1936 |
| 40 | David Toro Ruilova | 22 mai 1936 | 13 juillet 1937 |
| 41 | Germán Busch Becerra | 13 juillet 1937 | 23 août 1939 |
| 42 | Carlos Quintanilla Quiroga | 23 août 1939 | 15 avril 1940 |
| 43 | Enrique Peñaranda del Castillo | 15 avril 1940 | 20 décembre 1943 |
| 44 | Gualberto Villarroel López | 20 décembre 1943 | 21 juillet 1946 |
| 45 | Néstor Guillén Olmos | 21 juillet 1946 | 17 août 1946 |
| 46 | Tomás Monje Gutiérrez | 17 août 1946 | 10 mars 1947 |
| 47 | Enrique Hertzog Garaizabal | 10 mars 1947 | 22 octobre 1949 |
| 48 | Mamerto Urriolagoitia Harriague | 24 octobre 1949 | 16 mai 1951 |
| 49 | Hugo Ballivián Rojas | 16 mai 1951 | 11 avril 1952 |
| 50 | Víctor Paz Estenssoro (1) | 15 avril 1952 | 6 août 1956 |
| 51 | Hernán Siles Zuazo (1) | 6 août 1956 | 6 août 1960 |
| 52 | Víctor Paz Estenssoro (2) | 6 août 1960 | 6 août 1964 |
| 53 | Víctor Paz Estenssoro (3) | 6 août 1964 | 4 novembre 1964 |
| 54 | René Barrientos Ortuño (1) | 5 novembre 1964 | 26 mai 1965 |
| 55 | Alfredo Ovando
Candia (1) et René Barrientos Ortuño (2) |
26 mai 1965 | 2 janvier 1966 |
| 56 | Alfredo Ovando Candia (2) | 2 janvier 1966 | 6 août 1966 |
| 57 | René Barrientos Ortuño (3) | 6 août 1966 | 27 avril 1969 |
| 58 | Luis Adolfo Siles Salinas | 27 avril 1969 | 26 septembre 1969 |
| 59 | Alfredo Ovando Candia (3) | 26 septembre 1969 | 6 octobre 1970 |
| 60 | Juan José Torres Gonzáles | 7 octobre 1970 | 21 août 1971 |
| 61 | Hugo Banzer Suárez (1) | 21 août 1971 | 21 juillet 1978 |
| 62 | Juan Pereda Asbún | 21 juillet 1978 | 24 novembre 1978 |
| 63 | David Padilla Arancibia | 24 novembre 1978 | 8 août 1979 |
| 64 | Wálter Guevara Arze | 8 août 1979 | 1er novembre 1979 |
| 65 | Alberto Natusch Busch | 1er novembre 1979 | 16 novembre 1979 |
| 66 | Lidia Gueiler Tejada | 16 novembre 1979 | 17 juillet 1980 |
| 67 | Luis García Meza Tejada | 17 juillet 1980 | 4 août 1981 |
| 68 | Celso Torrelio Villa | 4 septembre 1981 | 21 juillet 1982 |
| 69 | Guido Vildoso Calderón | 21 juillet 1982 | 10 octobre 1982 |
| 70 | Hernán Siles Zuazo (2) | 10 octobre 1982 | 6 août 1985 |
| 71 | Víctor Paz Estenssoro (4) | 6 août 1985 | 6 août 1989 |
| 72 | Jaime Paz Zamora | 6 août 1989 | 6 août 1993 |
| 73 | Gonzalo Sánchez de Lozada (1) | 6 août 1993 | 6 août 1997 |
| 74 | Hugo Banzer Suárez (2) | 6 août 1997 | 7 août 2001 |
| 75 | Jorge Quiroga Ramírez | 7 août 2001 | 6 août 2002 |
| 76 | Gonzalo Sánchez de Lozada (2) | 6 août 2002 | 17 octobre 2003 |
| 77 | Carlos Diego Mesa Gisbert | 17 octobre 2003 | maintenant |


