| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Date d'élection | Identité |
|---|---|
| 1800 | Alexandre Claude Basly |
| 1806 | André Fougeroux de Secval |
| 22 avril 1817 | Guy Émeric Anne de Durfort, duc de Civrac puis duc de Lorges |
| 3 août 1826 | Alexandre François Marie Dugaigneau de Champvallins |
| 16 août 1827 | Guy Émeric Anne de Durfort, duc de Civrac puis duc de Lorges |
| 8 septembre 1828 | Alexandre François Marie Dugaigneau de Champvallins |
| 27 août 1829 | Guy Émeric Anne de Durfort, duc de Civrac puis duc de Lorges |
| 10 mai 1831 | Louis Costaz |
| 1er juin 1832 | Armand François Guyon de Guercheville |
| 1er octobre 1833 | Alexandre Périer |
| 26 août 1839 | Aimé Pierre Honoré Sevin-Mareau |
| 23 août 1841 | Alexandre Périer |
| 26 août 1844 | Aimé Pierre Honoré Sevin-Mareau |
| 5 octobre 1848 | Alexandre Martin |
| 21 octobre 1848 | Germain Nicolas Légier |
| Date de nomination | Identité |
|---|---|
| 15 août 1852 | Jacques Pierre Charles Abbatucci |
| 2 août 1858 | Charles Joseph de Salles |
| 6 août 1859 | Louis Marie Alexandre Mac Donald, duc de Tarente |
| 15 août 1868 | Henry Jahan |
| Date d'élection | Identité |
|---|---|
| 24 octobre 1871 | Henry Jahan |
| 21 décembre 1877 | Adolphe Cochery |
| 20 août 1900 | Georges Cochery |
| 30 septembre 1912 | Marie Albert Viger |
| 29 septembre 1913 | Georges Cochery |
| 28 septembre 1914 | Marie Albert Viger |
| 28 septembre 1925 | Fernand Rabier |
| 25 septembre 1933 | Louis Gallouédec |
| 17 octobre 1934 | Marcel Donon |
| 4 octobre 1935 | Louis Gallouédec |
| 16 novembre 1936 | Marcel Donon |
[les données concernant les présidents élus depuis 1944 sont manquantes]


