| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Voici la liste des provinces et
territoires du Canada, classés par population.
| Rang | Rang parmi les provinces |
Rang parmi les territoires |
Nom | Population (en milliers) | Densité de population (pop/km²) |
| 1 | 1 | Ontario | 11 874,4 | 12,94 | |
| 2 | 2 | Québec | 7 410,5 | 5,43 | |
| 3 | 3 | Colombie-Britannique | 4 095,9 | 4,34 | |
| 4 | 4 | Alberta | 3 064,2 | 4,63 | |
| 5 | 5 | Manitoba | 1 150,0 | 1,78 | |
| 6 | 6 | Saskatchewan | 1 015,8 | 1,72 | |
| 7 | 7 | Nouvelle-Écosse | 942,7 | 17,67 | |
| 8 | 8 | Nouveau-Brunswick | 757,1 | 10,60 | |
| 9 | 9 | Terre-Neuve-et-Labrador | 533,8 | 1,43 | |
| 10 | 10 | Île-du-Prince-Édouard | 138,5 | 24,47 | |
| 11 | 1 | Territoires du Nord-Ouest | 40,9 | 0,03 | |
| 12 | 2 | Yukon | 29,9 | 0,06 | |
| 13 | 3 | Nunavut | 28,2 | 0,01 | |
| Canada total | 31 081,9 | 3,42 |


