| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
La livre sterling est l'unité monétaire principale du Royaume-Uni. Depuis le 15 février 1971 et l'adoption du système décimal, elle est subdivisée en 100 pence. Auparavant une livre sterling valait 20 shillings qui valait chacun 12 pence, soit 240 pence.
Le mot livre, en anglais pound, était un terme utilisé pour les unités monétaires de nombreuses régions d'Europe. Le mot vient du bas latin libra (Xe siècle). À l'origine cette monnaie de compte correspondait à la valeur d'une livre d'argent.
Le mot sterling vient du vieux français esterlin, qui a donné le viel anglais stière (fort, ferme, inébranlable), nom des deniers écossais du roi David Ier d'Écosse (1123 à 1153), et du nouveau denier anglais du roi Henri II Plantagenêt en 1180.
La livre sterling est symbolisée par £ (Sterling), aussi utilisé en mathématiques pour noter la dérivée de Lie.
| Année | franc français |
| 2001 | 10,55 |
| 2000 | 10,76 |
| 1999 | 9,96 |
| 1998 | 9,77 |
| 1997 | 9,56 |
| 1996 | 7,99 |
| 1995 | 7,88 |
| 1994 | 8,49 |
| 1993 | 8,51 |
| 1992 | 9,32 |
| 1991 | 9,95 |
| 1990 | 9,69 |
| 1989 | 10,45 |
| 1988 | 10,59 |
| 1987 | 9,54 |
| 1986 | 10,16 |
| 1985 | 11,55 |
| 1984 | 11,64 |
| 1983 | 11,55 |
| 1982 | 11,83 |
| 1981 | 11,03 |
| 1980 | 9,82 |
| 1979 | 9,06 |
| 1978 | 8,66 |
| 1977 | 8,58 |
| 1976 | 8,62 |
| 1975 | 9,51 |
| 1974 | 11,21 |
| 1973 | 10,90 |
| 1972 | 12,62 |
| 1971 | 13,48 |
| 1970 | 13,24 |
| 1969 | 13,31 |
| 1968 | 11,86 |
| 1967 | 11,83 |
| 1966 | 13,72 |
| 1965 | 13,70 |
| 1964 | 13,68 |
| 1963 | 13,72 |
| 1962 | 13,76 |
| 1961 | 13,75 |
| 1960 | 13,77 |
| 1959 | 13,78 |
| 1958 | 10,86 |
| 1957 | 9,83 |
| 1956 | 9,83 |
| 1955 | 9,78 |
| 1954 | 9,82 |
| 1953 | 9,83 |
| 1952 | 9,82 |
| 1951 | 9,81 |
| 1950 | 9,80 |
| 1949 | 9,80 |
| 1948 | 10,62 |
| 1947 | 4,80 |
| 1946 | 4,80 |
| 1945 | 2,00 |
| 1939 | 1,767 |
| 1938 | 1,708 |
| 1937 | 1,248 |
| 1936 | 0,824 |
| 1935 | 0,742 |
| 1934 | 0,768 |
| 1933 | 0,847 |
| 1932 | 0,891 |
| 1931 | 0,934 |
| 1930 | 1,239 |
| 1929 | 1,240 |
| 1928 | 1,241 |
| 1927 | 1,239 |
| 1926 | 1,516 |
| 1925 | 1,022 |
| 1924 | 0,845 |
| 1923 | 0,760 |
| 1922 | 0,583 |
| 1921 | 0,573 |
| 1920 | 0,695 |
| 1919 | 0,826 |


