| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| classification classique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| ITIS 29911 | ||||||||||||||
| classification phylogénétique | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards). The Families of Flowering Plants |
La famille des Loganiacées au sens strict est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 30 espèces du genre Logania.
Ce sont, pour la plupart, des plantes herbacées des régions tempérées à tropicales de l'hémisphère Sud. On les rencontre en Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande.
La classification phylogénétique y rajoute les 4 genres de la famille des Antoniacées:
et une soixantaine d'espèces d'arbres et arbustes du genre Geniostoma qui constituaient les Géniostomacées (originaire d'Australasie et des îles du Pacifique) ainsi que 50 espèces de plantes herbacées originaires des régions sub-tropicales d'Amérique du genre Spigelia qui formaient les Spigéliacées.


