| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ajouter une photo | ||||
| Longueur | 311 km | |||
| Altitude de la source | m | |||
| Débit moyen | 30 m³/s | |||
| Surface du bassin | 7 925 km² | |||
| Arrose | France | |||
| Se jette dans | Sarthe | |||
| Largeur à l'embouchure | ||||
| Cours d'eau - hydrologie | ||||
Le Loir est une rivière du centre-ouest de la France. Il prend sa source dans le Perche en Eure-et-Loir (28), et se jette dans la Sarthe au nord d'Angers, dans le département de Maine-et-Loire (49).
Départements et principales villes traversés :
Principaux affluents :


