| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ajouter une photo | ||||
| Longueur | 481 km | |||
| Altitude de la source | 1 600 m | |||
| Débit moyen | de 13 à 700 m³/s | |||
| Surface du bassin | 11 400 km² | |||
| Arrose | France | |||
| Se jette dans | Garonne | |||
| Largeur à l'embouchure | ||||
| Cours d'eau - hydrologie | ||||
Le Lot est une rivière française du Massif central. Il prend sa source au mont Lozère (Lozère, 48), et se jette dans la Garonne dans le département du Lot-et-Garonne (47).
Départements et principales villes traversés :
Débit très irrégulier : de 13 m3/s certains étés, à 700 m3/s en hiver ou au printemps
Principaux affluents :


