| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Mumbai | |||
| Langues | marathi | |||
| Superficie | Classé 3e | |||
| Total en km² | 308 000 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 2e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 96,75 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 314 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 10e | |||
| ensemble | 77,27 % | |||
| hommes | 86,27 % | |||
| femmes | 67,51 % | |||
| Statut administratif | État | |||
![]() |
||||
Le Maharashtra est un état dans l'ouest de l'Inde. La base pour la création
(démarcation) de l'état dans sa forme présente le 1 mai 1960 fut la majorité linguistique (marâthi). Sa population était de
96 752 247 en 2001 (2e état le plus populeux en Inde). Seulement onze pays ont une population plus
nombreuse.
Sa capitale est Mumbai, le moteur économique en Inde.
C'est l'état qui reçoit le plus d'investissement étranger direct et il génère 32 % des exportations.
| Sommaire |
Le chef de l'exécutif (Chief Minister) est Sushil Kumar Sambhaji Shinde, et le gouverneur est Mohd. Fazal.
L'Assemblée législative comprend ... parlementaires.
|
|||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Pays du monde - Asie |


