| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Imphal | |||
| Langues | meitei | |||
| Superficie | Classé 23e | |||
| Total en km² | 22 356 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 24e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 2,39 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 10 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 19e
|
|||
| ensemble | 68,87 % | |||
| hommes | 77,87 % | |||
| femmes | 59,70 % | |||
| Statut administratif | État | |||
![]() |
||||
| Sommaire |
Voir : Histoire de Manipur
|
|||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Pays du monde - Asie |


