| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Shillong | |||
| Langues | ||||
| Superficie | Classé 22e | |||
| Total en km² | 22 489 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 25e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 2,31 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 102 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 27e | |||
| ensemble | 63,31 % | |||
| hommes | 66,14 % | |||
| femmes | 60,41 % | |||
| Statut administratif | État | |||
![]() |
||||
| Sommaire |
|
|||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Pays du monde - Asie |


