| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Connu depuis l'Antiquité, le mercure est un métal de couleur argent brillant.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Mercure, Hg, 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 12, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 13579,04 kg/m3, 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Argenté blanc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 200,59 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 150 (171) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 149 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Xe]4f145d106s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 32, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 2, 1 faiblement basique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Rhombohèdrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 234,32 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 629,88 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 14,09 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 59,229 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 2,295 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 0,0002 Pa à 234 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 1407 m/s à 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 2,00 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 138,8 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 1,04 × 106 ohm/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 8,34 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 1007,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1810 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 3300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les alchimistes l'appelaient parfois le « vif-argent » et le représentaient grâce au symbole de la planète Mercure, d'où son nom actuel. Son symbole Hg est quant à lui issu du mot latin hydrargyrum qui signifie « argent liquide ».
On trouve le mercure sous forme naturelle ou oxydée. Ce métal a eu de tout temps de nombreuses utilisations.
Sous les conditions normales de température et de pression, c'est le seul métal à l'état liquide. Notons également qu'il s'agit du seul métal dont la température d'ébullition est inférieure à 650 °C. Le point triple du mercure, à -38,8344 °C, est un point fixe de l'échelle internationale des température (ITS-90).
Les vapeurs de mercure sont nocives. La pression de vapeur saturante P* du mercure est donnée en kilopascals par les formules suivantes :
Le mercure forme facilement des alliages avec presque tous les métaux communs à l'exception du fer, du nickel et du cobalt. L'alliage est également difficile avec le cuivre, le platine et l'antimoine. Ces alliages sont communément appelés amalgames. Cette propriété du mercure a de nombreux usages.
L'élément mercure n'est pas oxydé à l'air sec. Cependant, en présence d'humidité, le mercure subit une oxydation. Les oxydes formés sont Hg2O à température ambiante, HgO entre 573 K (300 °C) et 749 K (476 °C). L'acide chlorhydrique (HCl) et l'acide sulfurique (H2SO4) dilué n'attaquent pas le mercure élémentaire. En revanche, l'action de l'acide nitrique (HNO3) sur le mercure Hg produit HgNO3. L'eau régale attaque également le mercure : du mercure corrosif HgCl2 est alors produit.
Les piles salines et alcalines ont longtemps contenu du mercure à hauteur de 0,6 % pour les piles salines, 0,025% pour les autres. Quant aux piles boutons, elles mettent parfois en jeu les couples Zn2+/Zn et Hg2+/Hg. La réaction en fonctionnement est :
Zn + HgO + H2O + 2 KOH --> Hg + [Zn(OH)4]K2
On notera que le mercure est initialement sous forme d'oxyde. Pour les piles de « type bouton » répondant à ce modèle, 1/3 du poids de la pile est du mercure ! Dans leur grande majorité cependant, les piles boutons utilisent de l'oxyde d'argent à la place de l'oxyde de mercure ; elles contiennent alors entre 0,5 et 1 % de mercure.
Citons notamment en français :
En anglais :


