| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Le nickel est un élément chimique, de
symbole Ni et de numéro atomique 28.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Nickel, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 10, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 8908 kg/m3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc argenté, reflet gris |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 58.6934 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 135 (149) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 121 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ar]3d8 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 16, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 2,3 (faiblement basique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide (ferromagnetique) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 1728 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 3186 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 6.59 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 370.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 17.47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 237 Pa à 1726 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 4970 m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 1.91 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 440 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 14.3 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 90.7 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 737.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1753 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 5300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nickel est métal blanc argenté qui possède un éclat poli. Il fait partie du groupe du fer, il est dur, malléable, et ductile. On le trouve sous forme combinée au soufre dans la millérite, à l'arsenic dans la niccolite.
Grâce à sa résistance à l'oxydation et à la corrosion, il est utilisé dans les pièces de monnaie, pour le plaquage du fer, du cuivre, du laiton, dans certaines combinaisons chimiques et dans certains alliages. Il est magnétique, et est fréquemment accompagné de cobalt. Il est particulièrement apprécié pour les alliages qu'il forme.
L'utilisation du nickel est très ancienne, et l'on peut le remonter jusqu'à -3500. Des bronzes trouvés en Syrie possèdent une teneur en nickel jusqu'à 2%. De plus d'anciens manuscrits chinois suggèrent que « le cuivre blanc » était utilisé en Chine entre -1700 et -1400. Toutefois vu que le minerai de nickel était souvent confondu avec celui d'argent, sa connaissance et ses usages ne se sont développés bien plus tard.
Le minerai contenant du nickel, la niccolite, était très appréciée pour sa capacité à colorer le verre en vert. En 1751, le Baron Axel Frederik Cronstedt essaya d'extraire du cuivre du Kupfernickel, « cuivre du diable », appelé maintenant niccolite et obtint à la place un métal blanc qu'il appela nickel.
La première pièce de monnaie en nickel date de 1881. D'où en anglais le nom nickel pour la pièce de 5 cents


