| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ajouter une photo | ||||
| Longueur | 152 km | |||
| Altitude de la source | m | |||
| Débit moyen | 5 m³/s | |||
| Surface du bassin | 1 270 km² | |||
| Arrose | France | |||
| Se jette dans | la Manche | |||
| Largeur à l'embouchure | ||||
| Cours d'eau - hydrologie | ||||
L'Orne est un fleuve côtier du nord-ouest de la France. Il prend sa source sur les collines du Perche, dans le département de l'Orne (61), et se jette dans la Manche à Ouistreham, dans le département du Calvados (14).
Départements et principales villes traversés :
Principaux affluents :
L'Orne est aussi une rivière de Lorraine. Voir Orne (rivière)


