| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Osmium, Os, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 8 (VIIIB), 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 22610 kg/m3, 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Bleu gris |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 190.23 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 130 (185) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Xe]4f145d66s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | ±0.7(acide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Hexagonale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 3306 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 5285 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 8.42×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 627.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 31.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 2.52 Pa à 3300 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 4940 m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 2.2 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 130 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 10.9 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 87.6 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 840 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Osmium est l'élément chimique du
tableau périodique dont le symbole est Os
et le numéro atomique 76. Il se présente sous
la forme d'un métal gris bleuté et brillant. C'est un métal
de transition appartenant à la famille du platine. Il est avec l'iridium l'élement naturel le plus dense sur Terre. Il est le plus souvent trouvé nativement
en alliage avec le platine ou l'iridium.
Les alliages d'osmium sont employés notamment dans les pointes de stylo plume, les contacts électriques et dans d'autres
applications où sa dureté et sa résistance extrêmes sont requises.
| Sommaire |
L'osmium pur sous sa forme métallique est extrêmement dense, cassant et d'un gris bleuté brillant même à haute température, mais se révèle très difficile à obtenir. La poudre d'osmium est plus facile à faire, mais celle-ci forme du tétroxyde d'osmium (Os0₄), un puissant agent oxydant et très toxique, au contact de l'air.
A cause de sa haute densité, l'osmium est généralement considéré comme l'élément naturel le plus lourd connu, très légèrement moins lourd que l'iridium. Toutefois, les calculs de densité depuis l'espace pourront produire des résultats plus fiables et précis que ceux actuels, qui sont de 22 610 kg/m³ pour l'osmium contre 22 650 kg/m³ pour l'iridium. Leur classement définitif n'est donc pas possible pour l'instant.
Enfin, ce métal a la plus haute température de fusion et la plus faible pression de vapeur de la famille du platine. Ses états d'oxydation sont le plus souvent +4 et +3, mais les états allant de +1 à +8 ont été observés.
À cause de l'extrême toxicité de son oxyde, l'osmium est rarement utilisé dans son état pur mais sous forme d'alliage avec d'autres métaux. Ceux-ci sont très durs et, avec les autres métaux du groupe du platine, sont employés dans les pointes de stylo plumes, les aiguilles de phonographes, les pivots d'instruments et les contacts électriques.
L'alliage de 10 % d'osmium et de 90 % de platine est utilisé pour les implants chirurgicaux comme les pacemakers et les remplacements de valves pulmonaires.
Le tetroxyde d'osmium a été utilisé entre autre dans la détection des empreintes digitales.
Du grec osme qui signifie « odeur », l'osmium a été découvert en 1803 par Smithson Tennant à Londres, Angleterre, avec l'iridium dans les résidus de la dissolution du platine dans de l'eau régale.
Ce métal de transition est trouvé dans l'iridiosmium, un alliage naturel d'iridium et d'osmium, et dans les sables contenant du platine que l'on trouve dans les rivières des montagnes de l'Oural, du nord et du sud de l'Amérique. Il apparait aussi dans le minerai de nickel trouvé que l'on trouve mélangé à d'autres métaux de la famille des platines à Sudbury, dans l'Ontario. Même si la quantité de ces métaux trouvé dans ces minerais est faible, le grand volume de minerai permet une rentabilité économique.
0s04 : tétroxyde d'osmium ou tétraoxyde d'osmium.
L'osmium a sept isotopes naturels, dont cinq sont stables : le 187Os, le 188Os, le 189Os, le 190Os et le 192Os (le plus courant). Le 184Os et le 186Os ont des demi-vies extrêmement longues et peuvent être considérés comme stable également. Le 187Os est le fils du rhénium-187 (demi-vie 4.56 x 1010 années). La rapport 187Os/186Os, comme le rapport 187Re/187Os, a été intensément utilisé pour dater des terrains ou des roches météoritiques. Toutefois, l'application la plus notoble de l'osmium dans la datation a été en conjonction avec l'iridium pour analyser la couche de quartz choqué de la limite K-T qui marque l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'année.
Le tétroxyde d'osmium est extrêment toxique. Des concentrations dans l'air de 10-7g/m3 peut causer la congestion des poumons et des dommages sur la peau et aux yeux.


