| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| classification classique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| ITIS 29061 | ||||||||||||||
| classification phylogénétique | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards). The Families of Flowering Plants |
La famille des Oxalidacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 875 espèces réparties en 3 genres.
On peut aussi y ajouter les 16 espèces (petits arbres, arbustes et lianes) en 3 genres (Averrhoa, Dapania, Sarcotheca) de la famille des Averrhoacées originaires des régions tropicales.
Ce sont des plantes herbacées pérennes, rhizomateuses ou tubéreuses, des régions tempérées à tropicales.
C'est la famille de l'oxalis.
La classification phylogénétique place cette famille dans l'ordre des Oxalidales.


