| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Paris-Nice est une épreuce cycliste créé en 1933 par Albert Lejeune, directeur du Petit Journal. La première édition est partie le 14 mars de cette année depuis la place d'Italie.
| Année | Vainqueur | Distance de l'épreuve |
|---|---|---|
| 1933 | Alphonse Schepers (Belgique) | 1 257 km |
| 1934 | Gaston Rebry (Belgique) | 1 156 km |
| 1935 | René Vietto (France) | 1 296 km |
| 1936 | Maurice Archambaud (France) | 1 222 km |
| 1937 | Roger Lapébie (France) | 1 265 km |
| 1938 | Jules Lowie (Belgique) | 1 142 km |
| 1939 | Maurice Archambaud (France) | 892 km |
| 1946 | Fermo Camellini (Italie) | 1 273 km |
| 1951 | Roger Decock (Belgique) | 1 174 km |
| 1952 | Louison Bobet (France) | 1 234 km |
| 1953 | Jean-Pierre Munch (France) | 1 124 km |
| 1954 | Raymond Impanis (Belgique) | 1 048 km |
| 1955 | Jean Bobet (France) | 1 140 km |
| 1956 | Fred De Bruyne (Belgique) | 1 074 km |
| 1957 | Jacques Anquetil (France) | 1 207 km |
| 1958 | Fred De Bruyne (Belgique) | 1 215 km |
| 1959 | Jean Graczyck (France) | 1 955 km |
| 1960 | Raymond Impanis (Belgique) | 1 264 km |
| 1961 | Jacques Anquetil (France) | 1 262 km |
| 1962 | Joseph Planckaert (Belgique) | 1 532 km |
| 1963 | Jacques Anquetil (France) | 1 407 km |
| 1964 | Jan Janssen (Pays-Bas) | 1 524 km |
| 1965 | Jacques Anquetil (France) | 1 295 km |
| 1966 | Jacques Anquetil (France) | 1 309 km |
| 1967 | Tom Simpson (Grande-Bretagne) | 1 104 km |
| 1968 | Rolf Wolfshohl (Allemagne) | 1 461 km |
| 1969 | Eddy Merckx (Belgique) | 1 200 km |
| 1970 | Eddy Merckx (Belgique) | 1 459 km |
| 1971 | Eddy Merckx (Belgique) | 1 128 km |
| 1972 | Raymond Poulidor (France) | 1 129 km |
| 1973 | Raymond Poulidor (France) | 850 km |
| 1974 | Joop Zoetemelk (Pays-Bas) | 1 267 km |
| 1975 | Joop Zoetemelk (Pays-Bas) | 1 318 km |
| 1976 | Michel Laurent (France) | 1 205 km |
| 1977 | Freddy Maertens (Belgique) | 1 219 km |
| 1978 | Gerrie Knetemann (Pays-Bas) | 1 154 km |
| 1979 | Joop Zoetemelk (Pays-Bas) | 1 079 km |
| 1980 | Gilbert Duclos-Lassalle (France) | 1 037 km |
| 1981 | Stephen Roche (Irlande) | 1 110 km |
| 1982 | Sean Kelly (Irlande) | 1 186 km |
| 1983 | Sean Kelly (Irlande) | 1 161 km |
| 1984 | Sean Kelly (Irlande) | 1 123 km |
| 1985 | Sean Kelly (Irlande) | 1 187 km |
| 1986 | Sean Kelly (Irlande) | 1 216 km |
| 1987 | Sean Kelly (Irlande) | 1 173 km |
| 1988 | Sean Kelly (Irlande) | 1 018 km |
| 1989 | Miguel Indurain (Espagne) | 1 111 km |
| 1990 | Miguel Indurain (Espagne) | 1 110 km |
| 1991 | Tony Rominger (Suisse) | 957 km |
| 1992 | Jean-François Bernard (France) | 1 110 km |
| 1993 | Alex Zülle (Suisse) | 1 200 km |
| 1994 | Tony Rominger (Suisse) | 1 200 km |
| 1995 | Laurent Jalabert (France) | 1 174 km |
| 1996 | Laurent Jalabert (France) | 1 303 km |
| 1997 | Laurent Jalabert (France) | 1 135 km |
| 1998 | Franck Vandenbroucke (Belgique) | 1 295 km |
| 1999 | Michël Boogerd (Pays-Bas) | 1 216 km |
| 2000 | Andreas Klöden (Allemagne) | 1 254 km |
| 2001 | Dario Frigo (Italie) | 1 212 km |
| 2002 | Alexandre Vinokourov (Kazakhstan) | 1 194 km |
| 2003 | Alexandre Vinokourov (Kazakhstan) | 1 094 km |
| 2004 | Jorg Jaksche (Allemagne) | 1 305 km |


