| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Paucourt | |
|---|---|
| Pays | France |
| Région | Centre |
| Département | Loiret |
| Arrondissement | Montargis |
| Canton | Châlette-sur-Loing |
| Code postal | 45200 |
| Code INSEE simplifié | 45249 |
| Nom des habitants | - |
| Recensement Population totale sans doubles comptes |
(1999) 892 860 |
| Intercommunalité | AME |
| Superficie | 2 020 ha |
| Maire Mandat en cours |
Bernard Delaveau 2001-2007 |
Paucourt est une commune française, située dans le département du Loiret et la région Centre.
| Sommaire |
| Longitude | Latitude |
|---|---|
| 02°47'42" Est | 48°02'10" Nord |
| moyenne | minimale | maximale |
|---|---|---|
| 110 m | 82 m | 127 m |
| Date d'élection | Identité | Qualité |
|---|---|---|


