| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Petlyakov Pe-2 | ||
|---|---|---|
| Type d'avion | ||
| Moteur | ||
| 2 moteurs Klimov VK-105RF de 1210 ch |
||
| Dimensions | ||
| Envergure | 17,16m | |
| Longueur | 12,66m | |
| Hauteur | 3,5m | |
| Surface alaire | 40.5m² | |
| Poids | ||
| Poids à vide | 5900 kg | |
| Poids avec armement | 7600 kg | |
| Poids maximum | 8500 kg | |
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 540 km/h | |
| Plafond pratique | 8800 m | |
| Vitesse ascensionnelle | ||
| Distance franchissable | 1500 km | |
| Armement | ||
| Armement principal | bombes (1.200 kg) | |
| Armement auxiliaire | 3 mitrailleuses de 7,62 mm |
|
| Sommaire |
![]() |
|


