| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
La pêche est le fruit comestible produit par le pêcher (Prunus persica).
| Sommaire |
Les pêches sont charnues, juteuses et sucrées, avec une chair jaune ou blanche, une peau veloutée de couleur rose-carmin à rose-saumon, et un noyau dur, non adhérent.
La peau duveteuse et le noyau libre (non adhérent à la chair) distinguent la pêche proprement dite des autres variétés produites par l'espèce Prunus persica : les « pêches pavie » à peau duveteuse et noyau adhérent (et de ce fait moins appréciées), et les variétés à peau lisse : « brugnon » (à noyau adhérent) et « nectarines » (à noyau libre).
|
Pêche crue |
|||
| eau: 88,87 g | cendres totales: 0,43 g | fibres: 1,5 g | valeur énergétique: 39 kcal |
| glucides: 9,54 g | sucres simples: 8,39 g | protéines: 0,91 g | lipides: 0,25 g |
| oligo-éléments | |||
| potassium: 190 mg | phosphore: 20 mg | magnésium: 9 mg | calcium: 6 mg |
| fer: 250 µg | cuivre: 68 µg | zinc: 17 µg | sodium: 0 µg |
| vitamines | |||
| vitamine C: 6 600 µg | vitamine B1: 24 µg | vitamine B2: 31 µg | vitamine B3: 806 µg |
| vitamine B5: 153 µg | vitamine B6: 25 µg | vitamine B9: 0 µg | vitamine B12: 0 µg |
| vitamine A: 326 UI | rétinol: 0 µg | vitamine E: 0,73 µg | vitamine K: 2,6 µg |
| acides gras | |||
| saturés: 19 mg | mono-insaturés: 67 mg | poly-insaturés: 86 mg | cholestérol: 0 mg |


