| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Région | Aquitaine |
| Département | Gironde |
| Arrondissement | Bordeaux |
| Cantons | chef-lieu de 2 cantons (1 commune, 56 143 habitants) |
| Nom des habitants | Pessacais |
| Population totale (1999) | 56 851 habitants |
| sans doubles comptes (1999) | 56 143 habitants |
| Unité urbaine (1999) | Bordeaux |
| Aire urbaine (1999) | Bordeaux |
| Intercommunalité (2004) | Communauté Urbaine de Bordeaux |
| Superficie | 3 882 ha |
Pessac est une ville du sud-ouest de la France, dans la banlieue sud
de Bordeaux. C'est la troisième commune du département de la Gironde par le nombre d'habitants.
| Sommaire |
Pessac est divisée en deux cantons:
La Cité Frugès (Le Corbusier)
Usine des monnaies et médailles de Paris.
Vin : deux grand crus de l'appellation Pessac-Léognan :


