| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Le platine est un élément chimique du tableau périodique, de symbole Pt et de numéro atomique 78.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Platine, Pt, 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Série chimique | métaux de transition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 10, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 21090 kg/m3, 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc-gris |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse atomique | 195.078 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 135 (177) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Xe]4f145d96s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 2, 4 basique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| État de la matière | solide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fusion | 2041.4 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 4098 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume molaire | 9.09×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 19.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 0.0312 Pa à 2045 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 2680 m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Électronégativité | 2.28 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 130 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 09.66 106/m ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 71.6 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 870 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 1791 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C'est un métal de transition dur, malléable, ductile,
précieux de couleur gris-blanc. Le platine est résistant à la corrosion, et on le trouve dans certains minerais de cuivre ou de nickel, ainsi que sous forme de dépôt
natif. Le platine est utilisé en joaillerie, dans les équipements de
laboratoire, en médecine dentaire, pour certains contacts électriques et dans les pots catalytiques des véhicules.
Ce métal a une très belle couleur argent-blanc lorsqu'il est pur, il est de plus malléable et ductile, et résistant à la corrosion. Les caractéristiques catalytiques des six métaux de la famille du platine sont exceptionnelles. Par exemple, un mélange de dihydrogène et de dioxygène explose en présence de platine : le platine catalyse la réaction qui est exothermique, l'élévation de température consécutive provoque alors un emballement de la réaction, d'où l'explosion. Sa résistance à l'abrasion et au ternissement font qu'il est parfaitement adapté pour un usage en joaillerie.
Une autre de ces propriété est la résistence aux attaques chimiques : le platine de s'oxyde pas à l'air libre mais peut être corrodé par le cyanure, les halogènes, le soufre et les métaux alcalins caustiques. Il est insoluble dans l'acide chlorhydrique et dans l'acide nitrique, mais se dissout dans l'eau régale (mélange de ces deux acides). Porté à haute température (à partir de 600 °C), il réagit avec le dioxygène de l'air pour former un oxyde volatil (PtO2).
Le platine est très utilisé en joaillerie, dans les contacts électriques, dans les creusets et dans les fourneaux électriques à haute-température. Il est souvent utilisé comme catalyseur chimique (dans les pots catalytiques des véhicules et dans différents procédés industriels). Voici d'autres utilisations :
Présent naturellement dans la nature, le platine et les alliages de platine étaient connus depuis longtemps. Ce métal était utilisé par les indiens pré-colombiens, et la première référence européenne apparut en 1557 dans les écrits de l'humaniste italien Julius Caesar Scaliger (1484-1558) qui le décrivit comme un métal mystérieux que l'on trouve dans les mines entre Darién (Panama) et Mexico.
Les Espagnols nommèrent le métal platina (petit argent), quand ils le découvrirent en Colombie. Ils le considéraient alors comme une impureté de l'argent et ne le conservaient pas.
Le platine fut découvert par les astronomes Antonio de Ulloa et don Jorge Juan y Santacilia (1713-1773), qui tous deux avaient été appointés par le roi Philippe V d'Espagne pour rejoindre une expédition géographique au Pérou qui dura de 1735-1745.


