| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Nom | Investiture | Fin du mandat | Parti | Alliance au pouvoir |
| Hannes Hafstein | 1 février 1904 | 31 mars 1909 | PAG | PAG |
| Björn Jónsson | 31 mars 1909 | 14 mars 1911 | aPI | aPI |
| Kristján Jónsson | 14 mars 1911 | 24 juillet 1912 | sans | sans |
| Hannes Hafstein | 25 juillet 1912 | 21 juillet 1914 | PAG | PAG |
| Sigurður Eggerz | 21 juillet 1914 | 4 mai 1915 | aPI | aPI |
| Einar Arnórsson | 4 mai 1915 | 4 janvier 1917 | aPI þversum | aPI þversum |
| Jón Magnússon | 4 janvier 1917 | 25 février 1920 | PAG | PAG/aPI langsum/PP |
| Jón Magnússon | 25 février 1920 | 7 mars 1922 | PAG | PAG |
| Sigurður Eggerz | 7 mars 1922 | 22 mars 1924 | aPI | aPI |
| Jón Magnússon | 22 mars 1924 | 8 juillet 1926 | PC | PC |
| Jón Þorláksson | 8 juillet 1926 | 28 août 1927 | PC | PC |
| Tryggvi Þórhallsson | 28 août 1927 | 3 juin 1932 | PP | PP |
| Ásgeir Ásgeirsson | 3 juin 1932 | 28 juillet 1934 | PP | PP/PI |
| Hermann Jónasson | 28 juillet 1934 | 2 avril 1938 | PP | PP/SD |
| Hermann Jónasson | 2 avril 1938 | 17 avril 1939 | PP | PP |
| Hermann Jónasson | 17 avril 1939 | 18 novembre 1941 | PP | PP/PI/SD |
| Hermann Jónasson | 18 novembre 1941 | 16 mai 1942 | PP | PP/PI/SD |
| Ólafur Thors | 16 mai 1942 | 16 décembre 1942 | PI | PI |
| Björn Þórðarson | 16 décembre 1942 | 21 octobre 1944 | sans | sans |
| Ólafur Thors | 21 octobre 1944 | 4 février 1947 | PI | PI/SD/PS |
| Stefán Jóhann Stefánsson | 4 février 1947 | 6 décembre 1949 | SD | SD/PI/PP |
| Ólafur Thors | 6 décembre 1949 | 14 mars 1950 | PI | PI |
| Steingrímur Steinþórsson | 14 mars 1950 | 11 septembre 1953 | PP | PP/PI |
| Ólafur Thors | 11 septembre 1953 | 24 juillet 1956 | PI | PI/PP |
| Hermann Jónasson | 24 juillet 1956 | 23 décembre 1958 | PP | PP/SD/AP |
| Emil Jónsson | 23 décembre 1958 | 20 novembre 1959 | SD | SD |
| Ólafur Thors | 20 novembre 1959 | 14 novembre 1963 | PI | PI/SD |
| Bjarni Benediktsson | 14 novembre 1963 | 10 juillet 1970 | PI | PI/SD |
| Jóhann Hafstein | 10 juillet 1970 | 14 juillet 1971 | PI | PI/SD |
| Ólafur Jóhannesson | 14 juillet 1971 | 28 août 1974 | PP | PP/AP/ALG |
| Geir Hallgrímsson | 28 août 1974 | 1 septembre 1978 | PI | PI/PP |
| Ólafur Jóhannesson | 1 septembre 1978 | 15 octobre 1979 | PP | PP/SD/AP |
| Benedikt Gröndal | 15 octobre 1979 | 8 février 1980 | SD | SD |
| Gunnar Thoroddsen | 8 février 1980 | 26 mai 1983 | PI (scission) | PI (scission)/PP/AP |
| Steingrímur Hermannsson | 26 mai 1983 | 8 juillet 1987 | PP | PP/PI |
| Þorsteinn Pálsson | 8 juillet 1987 | 28 septembre 1988 | PI | PI/PP/SD |
| Steingrímur Hermannsson | 28 septembre 1988 | 10 septembre 1989 | PP | PP/SD/AP |
| Steingrímur Hermannsson | 10 septembre 1989 | 30 avril 1991 | PP | PP/SD/AP/PCi |
| Davíð Oddsson | 30 avril 1991 | 23 avril 1995 | PI | PI/SD |
| Davíð Oddsson | 23 avril 1995 | 28 mai 1999 | PI | PI/PP |
| Davíð Oddsson | 28 mai 1999 | 23 mai 2003 | PI | PI/PP |
| Davíð Oddsson | 23 mai 2003 | 15 septembre 2004 | PI | PI/PP |
| Halldór Ásgrímsson | 15 septembre 2004 | PP | PI/PP |
A part le Parti de l'Indépendance et le Parti progressiste, d'autres partis possèdent des sièges à l'Assemblée : L'Union des Gauchistes (Samfylkingin) crée par les anciens sociaux-démocrates, le Mouvement Gauche Verte (Vinstri hreyfingin - grænt framboð) crée par des anciens socialiste et le Parti libéral (Frjálslyndi flokkurinn).


