| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Ce tableau liste les Présidents du gouvernement successifs du Grand Duché du Luxembourg depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
| Nom | Né{e} | Mort{e} | Investiture | Fin du mandat |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Dupong | 1885 | 1953 | 3 juillet 1951 | 29 décembre 1953 |
| Joseph Bech | 17 février 1887 | 8 mars 1975 | 29 décembre 1953 | 29 mars 1958 |
| Pierre Frieden | 1892 | 1959 | 29 mars 1958 | 2 mars 1959 |
| Pierre Werner | 1913 | 2002 | 2 mars 1959 | 15 juin 1974 |
| Gaston Thorn | 1928 | 15 juin 1974 | 16 juillet 1979 | |
| Pierre Werner | 1913 | 2002 | 16 juillet 1979 | 20 juillet 1984 |
| Jacques Santer | 18 mai 1937 | 20 juillet 1984 | 26 janvier 1995 | |
| Jean-Claude Juncker | 9 décembre 1954 | 26 janvier 1995 |


