| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Ce tableau présente la liste des Présidents de Roumanie depuis 1947. Il faut remarquer que le titre officiel de Président n'existe que depuis 1974, avant le secrétaire général du Parti Communiste roumain (ou du Parti des Travailleurs avant 1965) remplissait ce rôle.
| Nom | Début du mandat | Fin du mandat |
|---|---|---|
| Mihail Sadoveanu | 1947 | 1948 |
| Constantin Parhon | 1948 | 1952 |
| Petru Groza | 1952 | 1958 |
| Ion Gheorghe Maurer | 1958 | 1961 |
| Gheorghe Gheorghiu-Dej | 1961 | 1965 |
| Nicolae Ceauşescu | 1965 | 1989 |
| Ion Iliescu | 1989 | 1996 |
| Emil Constantinescu | 1996 | 2000 |
| Ion Iliescu | 2000 |


