| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| classification classique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| ITIS 27781 | ||||||||||||||
| classification phylogénétique | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards). The Families of Flowering Plants |
La famille des Protéacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 1600 espèces réparties en 77 genres.
Ce sont des arbres et des arbustes, (quelques plantes herbacées), généralement des zones arides, à feuilles persistantes, des régions tempérées, sub-tropicales à tropicales, principalement dans l'hémisphère Sud.
Dans cette famille on peut citer les genres:


