| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Géographie > Pays > France > Régions
La région est une collectivité territoriale et une division administrative de la France.
La France métropolitaine est divisée en 22 régions :
| Régions (tri) | Population (1999) en millions |
PIB (2000) en milliards d'euros |
|---|---|---|
| Île-de-France | 10,9 | 395,0 |
| Rhône-Alpes | 5,6 | 137,3 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4,5 | 95,7 |
| Nord-Pas-de-Calais | 4,0 | 75,9 |
| Pays de la Loire | 3,2 | 66,5 |
| Aquitaine | 2,9 | 61,2 |
| Bretagne | 2,9 | 56,7 |
| Midi-Pyrénées | 2,5 | 52,1 |
| Centre | 2,4 | 50,5 |
| Lorraine | 2,3 | 44,3 |
| Languedoc-Roussillon | 2,3 | 41,5 |
| Picardie | 1,9 | 35,5 |
| Haute-Normandie | 1,8 | 40,9 |
| Alsace | 1,7 | 41,6 |
| DOM | 1,7 | 20,6 |
| Poitou-Charentes | 1,6 | 30,5 |
| Bourgogne | 1,6 | 33,8 |
| Basse-Normandie | 1,4 | 27,8 |
| Champagne-Ardenne | 1,3 | 29,2 |
| Auvergne | 1,3 | 25,7 |
| Franche-Comté | 1,1 | 22,7 |
| Limousin | 0,7 | 13,4 |
| Corse | 0,3 | 4,86 |
La Corse a un statut de collectivité territoriale différent des 21 autres régions.
De plus, chaque DOM est aussi une région administrative :
Depuis les lois de décentralisation de 1982, chaque région comporte un Conseil Régional (élu pour 6 ans). En Corse c'est une Assemblée Territoriale. Quant au Préfet de Région, il coordonne l'action du Gouvernement dans les différents départements.


