Page d'accueil encyclopedie-enligne.com en page d'accueil
Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées

Régions françaises classées par superficie

Liste des 26 régions françaises par ordre décroissant de superficie :


Rang Région Population (1999) Superficie (km²) Densité (hab./km²)
1 Guyane française 157 213 83 534 2
2 Midi-Pyrénées 2 551 687 45 348 56
3 Rhône-Alpes 5 645 407 43 698 129
4 Aquitaine 2 908 359 41 308 70
5 Centre 2 440 329 39 151 62
6 Pays de la Loire 3 222 061 32 082 100
7 Bourgogne 1 610 067 31 582 51
8 Provence-Alpes-Côte d'Azur 4 506 151 31 400 144
9 Languedoc-Roussillon 2 295 648 27 376 84
10 Bretagne 2 906 197 27 208 107
11 Auvergne 1 308 878 26 013 50
12 Poitou-Charentes 1 640 068 25 810 64
13 Champagne-Ardenne 1 342 363 25 606 52
14 Lorraine 2 310 376 23 547 98
15 Picardie 1 857 481 19 399 96
16 Basse-Normandie 1 422 193 17 589 81
17 Limousin 710 939 16 942 42
18 Franche-Comté 1 117 059 16 202 69
19 Nord-Pas-de-Calais 3 996 588 12 414 322
20 Haute-Normandie 1 780 192 12 317 145
21 Île-de-France 10 952 011 12 012 912
22 Corse 260 196 8 680 30
23 Alsace 1 734 145 8 280 209
24 Réunion 706 300 2 504 282
25 Guadeloupe 422 496 1 703 248
26 Martinique 381 427 1 128 338


This site support the Wikimedia Foundation. This Article originally from Wikipedia. All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License Page HistoryOriginal ArticleWikipedia