| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Au dernier recencement de l´année 2000, à la question « Quelle est votre religion?», plus de 35 000 types de réponses différentes ont été données et plus de 1000 noms ont été cités. Voici une classification des religions et croyances qui est généralement admise.
| height="17" class="xl24" colspan="3" width="89" style="height:12.75pt;mso-ignore:
colspan;width:67pt" | 1. Chrétiens |
|||
| 1.1. Catholiques romains | |||
| 1.2. Orthodoxes | |||
| 1.3. Protestants | |||
| 1.3.1. Protestants
historiques |
|||
| 1.3.1.1. Luthériens | |||
| 1.3.1.2. Méthodistes | |||
| 1.3.1.3. Presbytériens | |||
| 1.3.1.4. Baptistes | |||
| 1.3.2. Pentecôstistes | |||
| 1.3.2.1. Congregação cristâo no Brasil (congrégation chrétienne au
Brésil) |
|||
| 1.3.2.2. Assembléia de Deus (assemblée de Dieu) | |||
| 1.3.2.3. Église évangélique quadrangulaire | |||
| 1.3.2.4. Brésil pour le Christ | |||
| 1.3.2.5. Dieu est Amour | |||
| 1.3.3. Néo-pentecôstistes | |||
| 1.3.3.1. Communauté évangélique Sara Nossa Terra (Guéri notre terre) | |||
| 1.3.3.2. Église Universelle de Dieu | |||
| 1.3.3.3. Internationale de la grâce de Dieu | |||
| 1.3.3.4. Renaître em Christ | |||
| 1.4. Christianisme de frontière
( à l´intersection entre le christianisme et d´autres religions) |
|||
| 1.4.1. Mormons | |||
| 1.4.2. Adventistes | |||
| 1.4.3. Témoins de Jéova | |||
| 2.
Judaïsme |
|||
| 3.
Islamisme |
|||
| 4.
Spiritisme |
|||
| 5.
Bouddhisme |
|||
| 6.
Hindouisme |
|||
| 7.
Confucianisme |
|||
| 8.
Taoïsme |
|||
| 9.
Shintoïsme |
|||
| 10.
Religions afro-brésiliennes |
|||
| 10.1. Candomblé | |||
| 10.2. Umbanda | |||
Voici les résultats officiels de divers recensements de l´IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) organe du
gouvernement brésilien.
L´IBGE tient compte des déclarations des personnes interrogées.
| Religion | 1980 | 1991 | 2000 |
| Catholiques apostoliques romains | 89 | 83 | 73 |
| Évangéliques | 6,6 | 9,0 | 15,4 |
| Spirites | 0,7 | 1,1 | 1,3 |
| Afro-brésiliens | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| Autres religions | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
| Sans déclaration de religion et atés | 1,9 | 5,1 | 7,4 |
Sources : IBGE-recensements démographiques 1980,1991,2000
| Catholiques apostoliques romains | 124 980 132 |
| Orthodoxes | 28 060 |
| Évangéliques | 26 184 941 |
| Luthériens | 1 062 145 |
| Presbytériens | 981 064 |
| Méthodistes | 340 963 |
| Baptistes | 3 162 691 |
| Adventistes | 1 209 842 |
| Assemblée de Dieu | 8 418 140 |
| Congrégation chrétienne du Brésil | 2 489 113 |
| Évangélique quadrangulaire | 1 318 805 |
| Universelle du Royaume de Dieu | 2 101 887 |
| Dieu est Amour | 774 830 |
| Mormons | 199 645 |
| Témoins de Jéhova | 1 104 886 |
| Spirites | 2 262 401 |
| Umbanda | 397 451 |
| Candomblé | 127 582 |
| Judaïsme | 86 825 |
| Bouddhisme | 214 873 |
| Église messianique | 109 310 |
| Sans religions | 12 492 403 |
| Total | 169 872 856 |


