| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Ce tableau présente le classement des rivières françaises, selon leur longueur sur le territoire national.
| Cours d'eau | Affluent de | Longueur |
|---|---|---|
| la Marne | Seine | 525 km |
| la Dordogne | Garonne | 490 km |
| le Lot | Garonne | 481 km |
| la Saône | Rhône | 480 km |
| le Doubs | Saône | 430 km |
| l'Allier | Loire | 410 km |
| le Tarn | Garonne | 380 km |
| la Vienne | Loire | 372 km |
| le Cher | Loire | 320 km |
| la Durance | Rhône | 320 km |
| la Moselle | Rhin | 550 km dont 313 km en France |
| le Loir | Sarthe | 311 km |
| l'Aisne | Oise | 300 km |
| l'Yonne | Seine | 293 km |
| l'Isère | Rhône | 290 km |
| l'Oise | Seine | 302 km dont 287 km en France |
| la Sarthe | Maine | 285 km |
| l'Indre | Loire | 265 km |
| la Creuse | Vienne | 255 km |
| l'Aveyron | Tarn | 250 km |
| l'Aube | Seine | 248 km |
| l'Isle | Dordogne | 235 km |
| l'Eure | Seine | 225 km |
| l'Ill | Rhin | 210 km |
| l'Ain | Rhône | 200 km |
| le Verdon | Durance | 200 km |
| la Vézère | Dordogne | 192 km |
| la Gartempe | Creuse | 190 km |
| la Baïse | Garonne | 190 km |
| l'Ognon | Saône | 190 km |
| la Mayenne | Maine | 185 km |
| l'Agout | Tarn | 180 km |
| le Gers | Garonne | 178 km |
| l'Armançon | Yonne | 174 km |
| l'Ariège | Garonne | 170 km |
| la Meurthe | Moselle | 170 km |
| le Loing | Seine | 166 km |
| la Sauldre | Cher | 166 km |
| la Truyère | Lot | 160 km |
| l'Oust | Vilaine | 155 km |
| le Drac | Isère | 150 km |
| la Vesle | Aisne | 140 km |
| la Risle ou Rille | Seine | 140 km |
| le Gard ou Gardon | Rhône | 133 km |
| la Seille | Moselle | 130 km |
| la Saulx | Marne | 127 km |
| l'Arroux | Loire | 120 km |
| le gave de Pau | Adour | 120 km |
| le gave d'Oloron | Gave de Pau | 120 km |
| l'Iton | Eure | 118 km |
| l'Ornain | Saulx | 115 km |
| le Grand Morin | Marne | 112 km |
| la Drôme | Rhône | 110 km |
| la Cère | Dordogne | 110 km |
| la Cure | Yonne | 109 km |
| l'Epte | Seine | 101 km |
| le Cosson | Beuvron | 100 km |
| la Chiers | Meuse | 112 km dont 100 km en France |
| l'Erdre | Loire | 95 km |
| l'Arve | Rhône | 100 km dont 93 km en France |
| l' Essonne | Seine | 90 km |
| le Petit Morin | Marne | 90 km |
| l'Ourcq | Marne | 80 km |
| l'Avre | Eure | 72 km |
| le Fier | Rhône | 66 km |
| la Vesgre | Eure | 46 km |
| la Mauldre | Seine | 35 km |
| le Ru de Gally | Mauldre | 22 km |
| le Thiou | Fier | 3,5 km |
Voir aussi :


