| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Rockwell B-1 Lancer | ||
|---|---|---|
| Bombardiers | ||
| Moteur | ||
| 4 réateurs General Electric TF101-GE-102 de 14.800 kgp |
||
| Dimensions | ||
| Envergure | variable entre 41,67 et 23,84 | |
| Longueur | 44,81 m | |
| Hauteur | 10,69 m | |
| Surface alaire | 181,16 m² | |
| Poids | ||
| Poids à vide | 72 580 Kg | |
| Poids avec armement | 108 870 kg | |
| Poids maximum | 216 365 Kg | |
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 1 330 km/h | |
| Plafond pratique | 15 200 m | |
| Vitesse ascensionnelle | ||
| Distance franchissable | 12 000 km | |
| Armement | ||
| Armement principal | 36 290 kg de bombes | |
| Armement auxiliaire | ||
| Sommaire |
![]() |
|


