| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Région | Île-de-France |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Arrondissement | Bobigny |
| Canton | 1 commune 39 105 habitants |
| Nom des habitants | Rosnéens |
| Population totale (1999) | 39 499 habitants |
| sans doubles comptes (1999) | 39 105 habitants |
| Unité urbaine (1999) | Paris |
| Aire urbaine (1999) | Paris |
| Intercommunalité (2004) | aucune |
| Superficie | 591 ha |
Rosny-sous-Bois est une ville de France, dans la banlieue est de
Paris.
C'est le siège du centre national d'information routière de la gendarmerie nationale.
Catégories: Communes de la Seine-Saint-Denis


