| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Découverte | |||||
| Découverte par | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt, |
||||
| Découverte en | 5 décembre 2001 | ||||
| Caractéristiques de l'orbite | |||||
| Rayon moyen | 12 555 000 km | ||||
| Excentricité | 0,2484 | ||||
| Période de révolution | 286,95 d | ||||
| Inclinaison | 28,273° | ||||
| Satellite naturel de | Jupiter | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Diamètre à l'équateur | ~4 km | ||||
| Masse | ~9,0×1013 kg | ||||
| Densité moyenne | 2,6? g/cm3 | ||||
| Gravité de surface | ~0,0015 m/s2 | ||||
| Période de rotation | ? | ||||
| Albédo | 0,04 | ||||
| Température de surface | ? K | ||||
| Caractéristiques de l'atmosphère | |||||
| Pression atmosphérique | Pas d'atmosphère | ||||
S/2000 J 11 fut découverte en 2000 comme l'indique sa désignation
temporaire (la lune n'a pas encore été baptisée par l'Union astronomique internationale). Elle appartient au groupe d'Himalia, dont les membres orbitent Jupiter entre 11 et 13 millions de kilomètres à une
inclinaison d'environ 27,5°.
| Jupiter |
| Groupe d'Amalthée · Io · Europe · Ganymède · Callisto · Thémisto · Groupe d'Himalia · S/2003 J 20 |
| S/2003 J 12 · Groupe d'Ananké · Groupe de Carmé · Groupe de Pasiphaé · S/2003 J 2 |
| (voir aussi : Jupiter - Satellites naturels de Jupiter) |


