| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Découverte | |||||
| Découvert par | Matthew J.
Holman, John J. Kavelaars, Dan Milisavljevic et Brett J. Gladman |
||||
| Découvert en | 13 août 2001 | ||||
| Caractéristiques orbitales | |||||
| Rayon moyen | 4 276 000 km | ||||
| Excentricité | 0,1459 | ||||
| Période orbitale | 266,56 d | ||||
| Inclinaison | 145,220° | ||||
| Satellite naturel de | Uranus | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Diamètre équatorial | 12 km | ||||
| Masse | 1,3×1015 kg | ||||
| Densité moyenne | 1,5 g/cm³ | ||||
| Gravité de surface | 0,0025 m/s² | ||||
| Période de rotation | Inconnue | ||||
| Albédo | 0,04 | ||||
| Température à la surface | ~89 K | ||||
| Caractéristiques de l'atmosphère | |||||
| Pression atmosphérique | Pas d'atmosphère | ||||
S/2001 U 3 est la désignation temporaire d'un satellite d'Uranus. Découvert en
2001, il a été presque immédiatement perdu, et ne fut définitivement retrouvé qu'en
septembre 2003, par Brett J.
Gladman.
| Uranus |
| Groupe de Puck · Miranda · Ariel · Umbriel |
| Titania · Obéron · Groupe de Sycorax · S/2003 U 3 |
| ( voir aussi : Uranus - Satellites naturels d'Uranus) |


