| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Découverte | |||||
| Découverte par | David C. Jewitt, Jan Kleyna, |
||||
| Découverte en | 29 août 2003 | ||||
| Caractéristiques de l'orbite | |||||
| Rayon moyen | 46 695 000 km | ||||
| Excentricité | 0,4499 | ||||
| Période de révolution | 9115,91 d | ||||
| Inclinaison | 137,391° | ||||
| Satellite naturel de | Neptune | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Diamètre à l'équateur | 28 km | ||||
| Masse | 1,5×1016 kg | ||||
| Densité moyenne | 1,5 g/cm³ | ||||
| Gravité de surface | 0,0056 m/s² | ||||
| Période de rotation | ? | ||||
| Albédo | 0,16 | ||||
| Température moyenne à la surface |
? K | ||||
| Caractéristiques de l'atmosphère | |||||
| Pression atmosphérique | pas d'atmosphère | ||||
S/2003 N 1 est la désignation temporaire d'une lune de Neptune, découverte en
2003 par l'équipe de David C.
Jewitt.
| Neptune |
| Naïade · Thalassa · Despina · Galatée · Larissa · Protée · Triton |
| Néréide · Groupe de S/2002 N 1 · Groupe de S/2002 N 2 · Groupe de S/2002 N 4 |
| (voir aussi : Neptune - Satellites naturels de Neptune) |


