| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Découverte | |||||
| Découverte par | Scott S. Sheppard, David C. Jewitt et |
||||
| Découverte en | 5 février 2003 | ||||
| Caractéristiques de l'orbite | |||||
| Rayon moyen | 18 719 000 km | ||||
| Excentricité | 0,3522 | ||||
| Période de révolution | 956,19 d | ||||
| Inclinaison | 134,592° | ||||
| Satellite naturel de | Saturne | ||||
| Caractéristiques physiques | |||||
| Diamètre à l'équateur | 7 km | ||||
| Masse | 3,4×1014 kg | ||||
| Densité moyenne | 2,3 g/cm3 | ||||
| Gravité de surface | 0,0021 m/s2 | ||||
| Période de rotation | Inconnue | ||||
| Albédo | 0,06 | ||||
| Température moyenne à la surface | ? K | ||||
| Caractéristiques de l'atmosphère | |||||
| Pression atmosphérique | Pas d'atmosphère | ||||
S/2003 S 1 est la désignation temporaire d'une des lunes de Saturne, découverte en
2003 par Scott S. Sheppard
et compagnie. Note : IAUC 8116, qui annonce la découverte, ne mentionne que Sheppard. Cependant, le site Internet
de Sheppard crédite également Jewitt et Kleyna.
| Saturne |
| Groupe de Janus · Mimas · Encélade · Téthys · Dioné · Rhéa |
| Titan · Hypérion · Japet · Groupe de Siarnaq · Groupe de Phœbé |
| (voir aussi : Saturne - Satellites naturels de Saturne) |


