| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Saab JAS 39 Gripen | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Multiroles (Chasse/Attaque/Reconnaissance) | ||
| Moteur | ||
| Dimensions | ||
| Envergure | 14,10 m | |
| Longueur | 8,40 m | |
| Hauteur | 4,50 m | |
| Surface alaire | 25.54 m² | |
| Poids | ||
| Poids à vide | 6 600 Kg | |
| Poids avec armement | 10600 Kg | |
| Poids maximum | 13 000 Kg | |
| Performances | ||
| Vitesse maximale | Mach 2 | |
| Plafond pratique | 17 000 m | |
| Vitesse ascensionnelle | ||
| Distance franchissable | 800 Km | |
| Armement | ||
| Armement principal | 1 canon de 27 mm 4 missiles Rb 72 Sky Flash 2 missiles Rb 24 Sidewinder |
|
| Armement auxiliaire | ||
| Sommaire |
![]() |
|


