| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| classification classique | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| ITIS 28657 | ||||||||||||||
| classification phylogénétique | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Références | ||||||||||||||
| L. Watson and M. J. Dallwitz (1992 onwards). The Families of Flowering Plants |
La famille des Sapindacées est une famille de plantes dicotylédones qui comprend 2000 espèces réparties en 140 genres. Ce sont des arbres, des arbustes, des lianes
ou des plantes herbacées des régions tempérées à tropicales, largement répandues en Australasie .
On peut citer les genres:
Pour la classification phylogénétique, il faut rajouter à ces 140 genres 4 genres supplémentaires provenant de la famille des Acéracées et de celle des Hippocastanacées.


