| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
| Douglas SBD Dauntless | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Avion d'assaut | ||
| Moteur | ||
| 1 moteur Wright R-1820-66 Cyclone 9 de 1350 ch |
||
| Dimensions | ||
| Envergure | 12,70 m | |
| Longueur | 10 m | |
| Hauteur | 4 m | |
| Surface alaire | 30,19 m² | |
| Poids | ||
| Poids à vide | 2 970 kg | |
| Poids avec armement | 4 720 kg | |
| Poids maximum | 4 850 kg | |
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 410 km/h | |
| Plafond pratique | 8 260 m | |
| Vitesse ascensionnelle | ||
| Distance franchissable | 2164 km | |
| Armement | ||
| Armement principal | 544 kg de bombes | |
| Armement auxiliaire | 2 mitrailleuses de 12.7mm, 2 mitrailleuses |
|
| Sommaire |
![]() |
|


