| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| Nom latin | Scorpius | |||
| Génitif | Scorpii | |||
| Abréviation | Sco | |||
| Symbole | ♏ | |||
| Grandeur | 497 degrés carrés 33e rang |
|||
| Ascension droite | 16 h 59 min 23 s | |||
| Déclinaison | -37° 10' 12" | |||
| Visibilité | 40° nord à 90° sud | |||
| Méridien | 20 juillet, 21h00 | |||
| Étoiles de magnitude apparente < à 3 |
13 (α, β1, δ, ε, θ, ι1, κ, λ, μ1, π, σ, τ et υ) |
|||
| Étoiles de magnitude apparente < à 5,5 |
59 | |||
| Étoile la plus brillante - magnitude apparente |
Antarès (α Sco) 1,06 |
|||
| Constellations limitrophes |
||||
Le Scorpion est une constellation du Zodiaque traversée par le Soleil du 23 novembre au 30 novembre. Il se trouve dans l’hémisphère sud, entre la Balance à l’ouest et le Sagittaire à l’est.
| Sommaire |
L’étoile la plus brillante de la constellation est Antarès (α Scorpii), ainsi nommée (« opposé à Arès ou Mars ») parce que sa couleur rouge brillant ainsi que sa proximité de l’écliptique en fait une rivale de la planète Mars.
Antarès est une supergéante rouge de magnitude apparente 1,06 (ce qui en fait la 15e étoile du ciel en terme de brillance) distante de 600 années lumière, large de 4 ua (elle est plus grande que l’orbite de Mars). À cause de sa taille, elle subit une perte de masse plus ou moins constante et est entourée d’une nébuleuse, IC 4666. Elle est également légèrement variable.
Elle possède un compagnon, de magnitude apparente 6,0.
Plusieurs autres étoiles du Scorpion portent un nom propre : Acrab/Graffias (β1 Sco), Dschubba (δ Sco), Girtab/Sargas (θ Sco), Shaula (λ Sco), Jabah (ν Sco), Al Niyat (σ Sco et τ Sco) et Lesath (υ Sco).
18 Scorpii est une étoile jaune de magnitude apparente 5,49 située à 47,5 années lumière du Système solaire. À ce jour, c’est l’étoile la plus ressemblante au Soleil que l’on connaisse, tant par la masse que la luminosité et la température.
| Étoile | Magnitude apparente | Magnitude absolue | Distance (années lumière) |
Type spectral |
|---|---|---|---|---|
| Antarès (α Sco) | 1,06 | -5,28 | 604 | M1.5Iab-Ib+B4Ve |
| Shaula (λ Sco) | 1,62 | -5,05 | 703 | B2IV+B |
| Sargas (θ Sco) | 1,86 | -2,75 | 272 | F1II |
| ε Sco | 2,29 | 0,78 | 65 | K2.5III |
| Dschubba (δ Sco) | 2,29 | -3,16 | 402 | B0.3IV |
| κ Sco | 2,39 | -3,38 | 464 | B1.5III |
| Acrab (β1 Sco) | 2,56 | -3,50 | 530 | B1V |
| Lesath (υ Sco) | 2,70 | -3,31 | 519 | B2IV |
| Al Niyat (τ Sco) | 2,82 | -2,78 | 430 | B0V |
| π Sco | 2,89 | -2,85 | 459 | B1V+B2V |
| Al Niyat (σ Sco) | 2,90 | -3,86 | 735 | B1III |
| ι1 Sco | 2,99 | -5,71 | 1 792 | F2Iae |
| μ1 Sco | 3,00 | -4,01 | 822 | B1.5V+B6.5V |
| G Sco | 3,19 | 0,24 | 127 | K2III |
| η Sco | 3,32 | 1,61 | 72 | F3III-IVp |
| μ2 Sco | 3,56 | -2,44 | 517 | B2IV |
| ζ2 Sco | 3,62 | 0,30 | 151 | K4III |
| ρ Sco | 3,87 | -1,62 | 409 | B2IV-V |
| ω1 Sco | 3,93 | -1,64 | 424 | B1V |
| Jabbah (ν Sco) | 4,00 | -1,63 | 437 | B3V |
| HR 6166 | 4,18 | -0,90 | 339 | K6III |
| HR 6143 | 4,24 | -2,56 | 746 | B2III-IV |
| HR 6546 | 4,26 | 1,03 | 144 | K0IIIb |
| ω2 Sco | 4,31 | -0,24 | 265 | G3II-III |
| ο Sco | 4,55 | -3,24 | 1 178 | A5II |
| 13 Sco | 4,58 | -1,20 | 468 | B2V |
| 2 Sco | 4,59 | -1,03 | 434 | B2.5Vn |
| 1 Sco | 4,63 | -1,39 | 522 | B3V |
| ζ1 Sco | 4,70 | -5,03 | 2 887* | B1Iape |
| ι2 Sco | 4,78 | -5,50 | 3 707* | A2Ib |
| 22 Sco | 4,79 | -0,61 | 393 | B2V |
| HR 6628 | 4,79 | -1,56 | 607 | B8V |
| d Sco | 4,80 | 1,63 | 140 | A0V |
| HR 6334 | 4,83 | -4,74 | 2 674* | B1Ia |
| HR 6675 | 4,85 | -0,29 | 347 | K2III |
| HR 6682 | 4,88 | -1,24 | 547 | M0III |
| Acrab (β2 Sco) | 4,90 | -2,80 | 1 133 | B2V |
| ψ Sco | 4,93 | 1,41 | 165 | A3IV |
| HR 5969 | 4,96 | 0,90 | 212 | K5III |
| HR 6316 | 5,03 | -0,86 | 491 | B8V |
| HR 6371 | 5,06 | 0,24 | 300 | G8-K0III+G |
| HR 6017 | 5,09 | 0,62 | 255 | K3III |
| HR 6460 | 5,10 | -1,73 | 757 | B7III |
| HR 6245 | 5,23 | -6,36 | 6 796* | O8Iaf |
| χ Sco | 5,24 | -0,41 | 439 | K3III |
| HR 6142 | 5,31 | -6,79 | 8 584* | B1Iae |
| HR 6001 | 5,35 | -0,23 | 425 | M2III |
| HR 6094 | 5,37 | 4,82 | 42 | G5V |
| HR 5906 | 5,38 | -0,14 | 414 | B6IVn |
| HR 5907 | 5,41 | 0,01 | 393 | B2.5Vne |
| HR 6100 | 5,42 | -0,36 | 468 | B8IV |
| V913 Sco | 5,43 | -0,45 | 488 | B5IV |
| 16 Sco | 5,43 | 1,01 | 250 | A4V |
| HR 6260 | 5,46 | -5,84 | 5 931* | B0.5Ia |
| V918 Sco | 5,46 | -4,39 | 3 049* | O9Ia |
| HR 6221 | 5,48 | 0,21 | 369 | K0III |
| 27 Sco | 5,48 | -1,25 | 725 | K5III |
| 18 Sco | 5,49 | 4,76 | 46 | G2Va |
| HR 6007 | 5,50 | -0,12 | 433 | B8V |
*Distance trop importante pour pouvoir être mesurée avec précision.
N.B. : Les valeurs numériques proviennent des données mesurées par le satellite Hipparcos [1]
La constellation du Scorpion se trouve près du centre de la Voie lactée. Grâce à cette situation, elle contient plusieurs objets du ciel profond tels les amas ouverts M6 (l’amas du Papillon), M7 (l’amas de Ptolémée, car il fut mentionné par cet astronome), NGC 6231 et NGC 6322, les amas globulaires M4, M80 et IC 4499, et les nébuleuses diffuses NGC 6334 et NGC 6357.
La source de rayons X Scorpius X-1 est la plus proche du Système solaire que l’on connaisse (une centaine d’années lumière).
Le Scorpion est l’objet de plusieurs légendes selon la mythologie grecque : il s’agirait du scorpion envoyé par Gaïa (ou Héra) pour tuer le chasseur Orion. Ainsi il se trouve opposé à la constellation Orion, se levant en été lorsqu’Orion se couche. D’autres versions suggèrent qu’Apollon envoya le scorpion par jalousie envers l’attention qu’Orion portait à Artémis.
Le signe astrologique du Scorpion (qu’occupe le Soleil entre le 23 octobre et le 21 novembre) s’associe avec cette constellation. Dans quelques cosmologies, le Scorpion s’associe avec l’élément classique de l’Eau et s’appelle ainsi un signe d’eau (avec le Cancer et les Poissons.) Son opposé polaire est le Taureau.
| Les constellations du zodiaque |
| Bélier · Taureau · Gémeaux · Cancer · Lion · Vierge · Balance |
| Scorpion · (Serpentaire) · Sagittaire · Capricorne · Verseau · Poissons |


