| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Capitale | Gangtok | |||
| Langues | népali | |||
| Superficie | Classé 27e | |||
| Total en km² | 7 107 | |||
| % sup. nat. | xx | |||
| Population | Classé 30e | |||
| Nbr. d'hab. (2001) | 0,54 M hab. | |||
| % pop. nat. | xxxx % | |||
| Nbr. d'hab./km² | 75 | |||
| Alphabétisation (2001) | Classé 17e | |||
| ensemble | 69,68 % | |||
| hommes | 76,73 % | |||
| femmes | 61,46 % | |||
| Statut administratif | État | |||
![]() |
||||
| Sommaire |
|
|||
|
États de l'Union indienne Territoires de l'Union Territoire de la capitale nationale |
|||
|
Voir aussi : Géographie - Pays du monde - Asie |


