| Liste Articles: [0-A] [A-C] [C-F] [F-J] [J-M] [M-P] [P-S] [S-Z] | Liste Catégories | Une page au hasard | Pages liées | ||||||
Le sodium est un élément chimique, de
symbole Na et de
numéro atomique 11.
|
|||||||||||||||||||
| Géneral | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Symbole, Numéro | Sodium, Na, 11 | ||||||||||||||||||
| Série chimique | Métal alcalin | ||||||||||||||||||
| Groupe, Période, Bloc | 1 (IA), 3, s | ||||||||||||||||||
| Masse volumique, Dureté | 968 kg/m3, 0.5 | ||||||||||||||||||
| Couleur | blanc argenté |
||||||||||||||||||
| Propriétés atomiques | |||||||||||||||||||
| Masse atomique | 22.989770 u | ||||||||||||||||||
| Rayon atomique (calc) | 180 (190)pm | ||||||||||||||||||
| Rayon de covalence | 154 pm | ||||||||||||||||||
| Rayon de van der Waals | 227 pm | ||||||||||||||||||
| Configuration électronique | [Ne]3s1 | ||||||||||||||||||
| Électrons par niveau d'énergie | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||
| États d'oxydation (Oxyde) | 1 (base forte) | ||||||||||||||||||
| Structure cristalline | Cubique face centrée | ||||||||||||||||||
| Propriétés physiques | |||||||||||||||||||
| État de la matière | Solide (non magnétique) | ||||||||||||||||||
| Température de fusion | 370.87 K | ||||||||||||||||||
| Température de vaporisation | 1156 K | ||||||||||||||||||
| Volume molaire | 23.78 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||
| Énergie de vaporisation | 96.96 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Énergie de fusion | 2.598 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Pression de la vapeur | 1.43×10-5Pa à 1234 K | ||||||||||||||||||
| Vélocité du son | 3200 m/s à 293.15 K | ||||||||||||||||||
| Divers | |||||||||||||||||||
| Électronégativité | 0.93 (Échelle de Pauling) | ||||||||||||||||||
| Capacité calorique spécifique | 1230 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||
| Conductivité électrique | 21 106/m ohm | ||||||||||||||||||
| Conductivité thermique | 141 W/(m*K) | ||||||||||||||||||
| 1er Potentiel d'ionisation | 495.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 2e Potentiel d'ionisation | 4562 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 3e Potentiel d'ionisation | 6910.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 4e Potentiel d'ionisation | 9543 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 5e Potentiel d'ionisation | 13354 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 6e Potentiel d'ionisation | 16613 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 7e Potentiel d'ionisation | 20117 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 8e Potentiel d'ionisation | 25496 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 9e Potentiel d'ionisation | 28932 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 10e Potentiel d'ionisation | 141362 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| Isotopes les plus stables | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||||||||||
C'est un métal mou et argenté, très réactif qui appartient aux métaux alcalins. On le trouve de manière abondante dans la nature par
exemple dans le sel. Il est hautement réactif : il brûle avec une flamme jaune dans l'air et réagit violemment avec l'eau ce qui force à le
conserver dans l'huile.
Comme les autres métaux alcalins, le sodium a un aspect doux, blanc-argenté et léger, argenté. C'est un élément très réactif qui ne se trouve pas à l'état naturel. Le sodium flotte dans l'eau et la décompose en libérant du dihydrogène et formant de la soude, l'hydroxyde de sodium. S'il est réduit en poudre assez fine, le sodium s'enflamme spontanément dans l'eau. Cependant, ce métal ne brûle dans l'air qu'à des températures supérieures à 388 kelvin (soit 115°C).
Le sodium sous sa forme métallique est un composé essentiel dans la fabrication des esters ainsi que dans celle d'autres composés organiques. Ce métal est aussi un des composants du chlorure de sodium (NaCl, communément appelé sel de table) qui est vital pour la vie.
Autres utilisations :
Le NaK est un alliage de sodium est de potassium, c'est un matériau très important pour le transfert de chaleur.
Le sodium est depuis longtemps reconnu dans les composés, mais il ne fut pas isolé avant 1807, lorsque Sir Humphry Davy réalisa l'électrolyse de la soude caustique. Pendant le Moyen Âge un composé du sodium avec le nom latin de sodanum était utilisé pour le traitement des maux de tête. Le symbole du sodium, Na, vient du nom latin d'un composé du sodium appelé Natrium, qui lui même vient du grec nitron, une sorte de sel naturel.


